2019-ый год

Яндекс КАССА
31.12.2019 12:57 500,00 “Сбербанк Онлайн Номер операции
002-53373003″
31.12.2019 4:30 500,00 5469 **** **** 8831
31.12.2019 0:44 200,00 4276 **** **** 6894
30.12.2019 16:49 2000,00 5469 **** **** 5456
30.12.2019 15:32 300,00 4276 **** **** 3499
30.12.2019 14:32 1000,00 4276 **** **** 9798
26.12.2019 12:46 300,00 4276 **** **** 3499
26.12.2019 6:34 2000,00 5469 **** **** 5456
25.12.2019 23:23 1664,00 4276 **** **** 3348
23.12.2019 4:30 10,00 4817 **** **** 9959
19.12.2019 13:39 500,00 4132 **** **** 0915
19.12.2019 4:30 300,00 5469 **** **** 8348
18.12.2019 12:24 100,00 5310 **** **** 2816
18.12.2019 4:30 1,00 4377 **** **** 7911
17.12.2019 4:30 300,00 4276 **** **** 6099
17.12.2019 4:30 1500,00 5213 **** **** 5247
05.12.2019 4:30 100,00 4276 **** **** 1987
13.12.2019 19:05 2000,00 5469 **** **** 5456
12.12.2019 9:58 500,00 6390 **** **** 6621
10.12.2019 4:30 1000,00 4276 **** **** 1987
06.12.2019 4:30 300,00 4276 **** **** 1173
05.12.2019 4:30 500,00 5213 **** **** 5247
05.12.2019 4:30 100 5336 **** **** 0942
03.12.2019 14:43 100 4279 **** **** 0640
01.12.2019 10:44 100 2200 **** **** 1928
ИТОГО 15875,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
2019-12-04 05:37:18  300,00 7910*****06
2019-12-04 17:30:35  500,00 7905*****25
2019-12-04 18:15:43  300,00 7903*****62
2019-12-06 22:14:22  200,00 7905*****44
2019-12-10 08:09:07  300,00 7910*****06
2019-12-16 21:01:03  300,00 7910*****06
2019-12-20 09:35:41 1 000,00 7910*****06
2019-12-25 22:46:41  200,00 7926*****62
2019-12-25 22:51:16  150,00 7926*****62
2019-12-30 14:17:35  350,00 7916*****33
2019-12-30 18:36:17  350,00 7951*****74
2019-12-30 23:16:43  200,00 7963*****97
2019-12-30 23:57:12 1 000,00 7916*****18
2019-12-31 15:35:51  500,00 7985*****67
2019-12-31 17:29:06  300,00 7985*****67
2019-12-31 20:48:43  180,00 7903*****40
ИТОГО 6 130,00

Intercards
02.12.2019 200,00 kuzminaea89
29.12.2019 300,00 nice.plush
31.12.2019 300,00 lindenz
ИТОГО 800,00

Расчетный счет Экологии человека
27.12.2019 5000,00 Б. Алёна Владимировна
ИТОГО 5000,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 2019: 27 805,00

Яндекс КАССА
21.11.2019 13:24 500,00 4272 **** **** 0274
21.11.2019 0:07 1000,00 2202 **** **** 4294
20.11.2019 20:43 1000,00 4276 **** **** 4034
20.11.2019 18:57 2000,00 5469 **** **** 5456
20.11.2019 14:06 300,00 5469 **** **** 8303
13.11.2019 20:51 900,00 WebMoney код операции 992676
13.11.2019 20:50 100,00 WebMoney код операции 992669
10.11.2019 22:53 1000,00 4276 **** **** 1987
08.11.2019 17:44 500,00 6390 **** **** 6621
08.11.2019 17:40 3000,00 5469 **** **** 5456
06.11.2019 15:15 300,00 4276 **** **** 1173
ИТОГО 10600,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
2019-11-02 13:26:06  400,00 7905*****25
2019-11-06 12:27:02  10,00 7915*****18
2019-11-06 12:59:29  10,00 7903*****73
2019-11-06 13:00:03  10,00 7903*****73
2019-11-06 19:11:55  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:36:45  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:44:48  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:45:26  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:47:29  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:49:46  10,00 7977*****81
2019-11-06 19:59:56  10,00 7977*****81
2019-11-20 14:30:07  300,00 7916*****36
2019-11-20 14:49:17  300,00 7961*****44
2019-11-21 08:36:42  300,00 7905*****44
2019-11-22 12:06:17  500,00 7962*****71
2019-11-22 12:41:52  400,00 7916*****25
2019-11-22 12:45:04  500,00 7977*****52
2019-11-22 19:50:15  500,00 7916*****05
2019-11-22 23:45:53  200,00 7951*****03
2019-11-23 11:58:00  500,00 7915*****37
2019-11-26 08:02:40  300,00 7910*****06
2019-11-26 17:22:19  350,00 7926*****44
ИТОГО 4 650,00

Расчетный счет Экологии человека
13.11.2019 3100,00 Б. Алёна Владимировна
ИТОГО 2000,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА НОЯБРЬ 2019: 18 350,00

Яндекс КАССА
31.10.2019 19:48 500,00 5469 38** **** 8831
29.10.2019 17:51 2000,00 5469 46** **** 5456
27.10.2019 17:49 200,00 5469 40** **** 1875
21.10.2019 21:47 900,00 5169 49** **** 2647
07.10.2019 18:26 2000,00 5469 46** **** 5456
05.10.2019 0:02 1000,00 2202 20** **** 4014
ИТОГО 6600,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
09.10.2019 12:19  250,00 7905*****25
15.10.2019 10:10  200,00 7989*****38
17.10.2019 0:59  500,00 7903*****38
21.10.2019 13:13  100,00 7963*****39
21.10.2019 13:16  200,00 7963*****39
22.10.2019 21:06  300,00 7903*****72
30.10.2019 11:54  300,00 7985*****86
ИТОГО 1 850,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ОКТЯБРЬ 2019: 8 450,00

Яндекс КАССА
23.09.2019 15:59 10,00 4817 **** **** 9959
20.09.2019 18:26 2 000,00 5469 **** **** 5456
19.09.2019 18:42 30 000,00 4274 **** **** 2084
19.09.2019 10:37 1 000,00 4817 **** **** 9076
18.09.2019 23:07 100,00 6390 **** **** 6788
17.09.2019 23:15 1 500,00 5213 **** **** 5247
17.09.2019 17:20 27 000,00 4100 **** **** 4058
17.09.2019 17:19 30 000,00 4100 **** **** 4058
17.09.2019 17:18 30 000,00 4100 **** **** 4058
15.09.2019 14:12 100,00 4276 **** **** 1987
11.09.2019 19:49 300,00 4276 **** **** 2439
05.09.2019 10:36 100,00 5336 **** **** 0942
ИТОГО 122 110,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
02.09.2019 21:32  500,00 7903*****40
16.09.2019 13:00  500,00 7903*****40
18.09.2019 0:31  300,00 7967*****23
18.09.2019 9:49  100,00 7925*****21
18.09.2019 10:24  500,00 7926*****91
18.09.2019 11:33  200,00 7981*****43
18.09.2019 14:22  200,00 7926*****13
18.09.2019 15:05 1 000,00 7985*****75
18.09.2019 17:33  500,00 7903*****40
18.09.2019 19:00  200,00 7916*****80
19.09.2019 0:18 1 000,00 7925*****19
19.09.2019 12:13  200,00 7926*****19
20.09.2019 10:56  300,00 7903*****10
20.09.2019 22:57  300,00 7965*****55
21.09.2019 2:20  300,00 7903*****40
23.09.2019 16:00  10,00 7903*****73
ИТОГО 6 110,00


ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019: 128 220,00

Яндекс КАССА
27.08.2019 20:09 1 000,00 4063 **** **** 2295
27.08.2019 15:45 100,00 Сбербанк онлайн
26.08.2019 21:08 100,00 4276 **** **** 6894
17.08.2019 11:27 500,00 4276 **** **** 8858
ИТОГО 1 700,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
30.08.2019 21:58 500,00 7985*****86
26.08.2019 19:00 50,00 7903*****73
24.08.2019 15:01 100,00 7905*****37
17.08.2019 21:05 100,00 7962*****03
17.08.2019 21:03 300,00 7909*****13
17.08.2019 0:54 360,00 7916*****36
16.08.2019 19:47 500,00 7916*****78
16.08.2019 19:21 1 000,00 7925*****08
16.08.2019 8:02 250,00 7903*****23
16.08.2019 7:50 300,00 7903*****40
15.08.2019 19:04 500,00 7925*****36
15.08.2019 17:27 200,00 7968*****82
09.08.2019 12:07 100,00 7965*****37
08.08.2019 23:21 100,00 7917*****59
08.08.2019 23:08 100,00 7917*****59
08.08.2019 9:50 10,00 7985*****73
05.08.2019 18:30 50,00 7968*****19
ИТОГО 4 520,00

Сбербанк
07.08.2019 500,00 На вольеры от Натальи Дмитриевны К.
09.08.2019 1 000,00 НА корм для подопечных от Артура Равильевича А.
16.08.2019 5 000,00 На лечение от Ирины Викторовны Н.
16.08.2019 300,00 “КОТ” от Ксении Николаевны Ш.
20.08.2019 500,00 Чернышам от Екатерины Михайловны Б.
20.08.2019 500,00 Степе от Екатерины Михайловны Б.
ИТОГО 7 800,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АВГУСТ 2019: 14 020,00

СБЕРБАНК:
06.07.2019 2000 На приют от Александры Евгеньевны Е.
06.07.2019 2000 От Евгении Михайловны О.
06.07.2019 500 Симе от Екатерины Михайловны Б.
18.07.2019 100 от Ирины Анатольевны Я.
20.07.2019 500 На вольеры от Екатерины Михайловны Б.
ИТОГО 5100,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
29.07.2019 13:27 1000,00 7929*****72
25.07.2019 7:57 300,00 7916*****62
23.07.2019 14:55 1000,00 7925*****08
21.07.2019 20:19 500,00 7958*****90
20.07.2019 14:38 300,00 7915*****12
19.07.2019 23:45 500,00 7925*****08
17.07.2019 19:39 200,00 7922*****89
17.07.2019 18:53 100,00 7909*****13
13.07.2019 12:41 100,00 7985*****88
10.07.2019 1:40 1000,00 7916*****66
07.07.2019 7:39 300,00 7922*****89
05.07.2019 16:09 1000,00 7985*****86
ИТОГО 6300,00

Яндекс.Касса
18 июля 2019 18:14 300,00 4276 **** **** 8098
17 июля 2019 21:10 500,00 5469 **** **** 9722
17 июля 2019 13:04 300,00 4276 **** **** 6099
9 июля 2019 05:54 100,00 4276 **** **** 3499
7 июля 2019 19:06 500,00 5397 **** **** 5103 на пункт стерилизации
7 июля 2019 15:39 500,00 4276 **** **** 3077
5 июля 2019 15:56 500,00 5213 **** **** 5247
ИТОГО 2700,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2019: 14100,00

СБЕРБАНК:
17.06.2019 5000,00 На собачку от Татьяны Владимировны М.
17.06.2019 5000,00 На собачку от Татьяны Владимировны М.
18.06.2019 300,00 Симе от Екатерины Михайловны Б.
27.06.2019 1000,00 Каштанке от Екатерины Михайловны Б.
27.06.2019 500,00 Британцу с ЧМТ от Екатерины Михайловны Б.
ИТОГО 11 800,00

КОРОТКИЙ НОМЕР 3434
Дата Телефон Сумма платежа
2019-06-08 7965*****83  300,00
2019-06-17 7916*****38  200,00
2019-06-18 7985*****86  500,00
2019-06-18 7916*****03  300,00
2019-06-18 7916*****51  500,00
2019-06-19 7903*****23  50,00
2019-06-20 7926*****63  300,00
2019-06-24 7968*****82  350,00
2019-06-27 7909*****13  300,00
2019-06-27 7903*****40  500,00
2019-06-28 7903*****49  100,00
2019-06-28 7938*****82  300,00
2019-06-28 7965*****98  300,00
2019-06-28 7903*****47  100,00
ИТОГО 4 100,00

Сloudpayments
Дата Карта Сумма
27.06.2019 2202******7611 300,00
14.06.2019 4276******1020 100,00
03.06.2019 4276******7572 300,00
ИТОГО 700,00

Яндекс.Касса
30 июня 2019 16:51 3 000,00 4276 **** **** 7881 Британцу с ЧМТ
29 июня 2019 14:04 500,00 4276 **** **** 7881Симе
27 июня 2019 23:43 100,00 5469 **** **** 8348 Британцу с ЧМТ
27 июня 2019 12:45 5 000,00 5486 **** **** 9423 Британцу с ЧМТ
27 июня 2019 11:54 500,00 4154 **** **** 4980 Британцу с ЧМТ
27 июня 2019 09:49 100,00 4276 **** **** 7019
27 июня 2019 09:45 100,00 4276 **** **** 7019
26 июня 2019 19:39 2 500,00 4276 **** **** 2896
26 июня 2019 10:19 100,00 6390 **** **** 8203 На пункт стерилизации
23 июня 2019 23:42 500,00 4276 **** **** 9205
21 июня 2019 20:33 500,00 4276 **** **** 6324 Айрону
20 июня 2019 13:46 100,00 4261 **** **** 1004
19 июня 2019 20:31 100,00 4276 **** **** 8556
19 июня 2019 10:04 300,00 5469 **** **** 8348 Симе
18 июня 2019 22:47 300,00 4276 **** **** 3077 Собачке на лечение
15 июня 2019 00:02 1,00 5106 **** **** 6898
ИТОГО 13 701,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮНЬ 2019: 30 301,00