2020-ый год

Декабрь 2020

Яндекс касса
31.12.2020 11:47 3000,00 446915** **** **3303
31.12.2020 4:30 300,00 437772** **** **4971
30.12.2020 9:40 1500,00 536829** **** **8859
28.12.2020 18:18 10000,00 Сбербанк Онлайн
28.12.2020 4:30 150,00 548655** **** **5420
27.12.2020 4:30 1000,00 552186** **** **9035
26.12.2020 12:35 500,00 220220** **** **2783
25.12.2020 13:44 100,00 Сбербанк Онлайн
25.12.2020 11:06 1000,00 446915** **** **3303
25.12.2020 8:28 100,00 528096** **** **1690
23.12.2020 17:36 1000,00 553691** **** **5385
23.12.2020 11:29 1000,00 546946** **** **3242
23.12.2020 4:30 10,00 481776** **** **9959
23.12.2020 4:30 100,00 554386** **** **5050
22.12.2020 22:14 300,00 220220** **** **3054
22.12.2020 19:39 1000,00 220220** **** **9065
19.12.2020 21:34 200,00 546938** **** **8303
18.12.2020 4:30 100,00 531000** **** **2816
17.12.2020 4:30 300,00 427638** **** **6099
17.12.2020 4:30 1500,00 521324** **** **5247
16.12.2020 4:30 1000,00 427638** **** **6551
16.12.2020 4:30 300,00 220220** **** **4657
15.12.2020 8:25 1220,00 521324** **** **7592
11.12.2020 7:45 500,00 510070** **** **0623
10.12.2020 16:21 500,00 528096** **** **1690
10.12.2020 4:30 300,00 555947** **** **7006
09.12.2020 4:30 2000,00 552175** **** **1431
07.12.2020 11:04 7000,00 427638** **** **7369
07.12.2020 4:30 300,00 489049** **** **5433
07.12.2020 4:30 500,00 546946** **** **3242
06.12.2020 12:46 500,00 220220** **** **9065
06.12.2020 11:24 100,00 546938** **** **8391
06.12.2020 4:30 500,00 520306** **** **5005
06.12.2020 4:30 500,00 520306** **** **5005
05.12.2020 4:30 500,00 521324** **** **5247
05.12.2020 4:30 300,00 521324** **** **2165
04.12.2020 17:56 100,00 Сбербанк Онлайн
03.12.2020 23:56 1000,00 553691** **** **5960
03.12.2020 20:53 100,00 427640** **** **7479
03.12.2020 4:30 100,00 427955** **** **0640
02.12.2020 18:18 1000,00 546946** **** **3242
02.12.2020 13:11 500,00 220220** **** **9013
02.12.2020 12:27 1000,00 547127** **** **2535
02.12.2020 12:04 300,00 559901** **** **9667
02.12.2020 11:53 10000,00 427638** **** **6551
02.12.2020 11:42 500,00 533669** **** **9397
02.12.2020 8:08 500,00 552175** **** **1750
01.12.2020 17:27 200,00 Сбербанк Онлайн
ИТОГО 54480,00

Короткий номер 3434
30.12.2020 14:42:06 5000,00 7985*****67
25.12.2020 20:08:35 300,00 7913*****02
25.12.2020 16:12:45 300,00 7906*****07
25.12.2020 11:26:38 500,00 7917*****60
22.12.2020 23:51:37 300,00 7903*****42
22.12.2020 20:04:58 500,00 7906*****63
22.12.2020 19:15:57 150,00 7906*****17
22.12.2020 19:05:15 100,00 7909*****13
17.12.2020 18:52:52 300,00 7916*****07
17.12.2020 10:21:40 60,00 7906*****71
16.12.2020 16:12:18 5000,00 7985*****67
09.12.2020 13:33:22 400,00 7968*****85
08.12.2020 00:44:25 100,00 7982*****54
06.12.2020 14:46:39 300,00 7915*****12
04.12.2020 14:58:36 200,00 7909*****18
03.12.2020 19:58:02 200,00 7916*****88
02.12.2020 20:55:24 100,00 7909*****13
02.12.2020 01:03:39 200,00 7906*****17
01.12.2020 20:54:38 300,00 7916*****07
ИТОГО 14310,00

БФ “Нужна помощь”
дек.20 38484,50 Будут зачислены в январе 2021
ИТОГО 38484,50

Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
28.12.2020 55000,00 Елена Владимировна Ф. на домик для енотов
26.12.2020 5000,00 Наталья Александровна А.
25.12.2020 50,00 Екатерина Леонидовна Б.
17.12.2020 500,00 Юлия Владимировна Б.
03.12.2020 10,00 Светлана Игоревна К.
01.12.2020 2025,00 ООО Профи Тайм
ИТОГО 62585,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 169859,50

НОЯБРЬ 2020

Яндекс касса
30.11.2020 23:17 150,00 5469 38** **** **03
30.11.2020 20:35 500,00 5280 41** **** **48
30.11.2020 17:59 1000,00 5100 70** **** **23
30.11.2020 4:30 300,00 4377 72** **** **71
30.11.2020 2:01 500,00 5471 27** **** **98
29.11.2020 14:04 1000,00 4469 15** **** **03
28.11.2020 17:11 500,00 4790 87** **** **86
28.11.2020 11:28 150,00 5486 55** **** **20
28.11.2020 10:16 1000,00 4276 38** **** **67
27.11.2020 23:20 300,00 2202 20** **** **94
27.11.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
26.11.2020 18:24 1000,00 4276 38** **** **09
26.11.2020 14:14 500,00 4276 85** **** **51
26.11.2020 9:20 1000,00
26.11.2020 8:53 300,00
25.11.2020 22:26 500,00 5100 70** **** **23
25.11.2020 21:08 100,00 5469 38** **** **03
25.11.2020 20:35 100,00 5521 75** **** **45
25.11.2020 20:25 100,00 4276 40** **** **53
24.11.2020 9:08 1000,00 4058 70** **** **72
23.11.2020 16:26 1000,00 4276 38** **** **67
23.11.2020 4:30 10,00 4817 76** **** **59
23.11.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
19.11.2020 13:20 300,00
18.11.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
18.11.2020 0:16 150,00 5469 38** **** **03
17.11.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.11.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
16.11.2020 23:39 1000,00 4276 29** **** **53
16.11.2020 14:11 300,00 2202 20** **** **57
16.11.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **51
13.11.2020 17:57 500,00 4377 72** **** **71
11.11.2020 23:36 500,00 5280 96** **** **90
10.11.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.11.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.11.2020 0:29 300,00 4276 38** **** **97
09.11.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
07.11.2020 4:30 300,00 4890 49** **** **33
07.11.2020 4:30 500,00 2202 20** **** **18
06.11.2020 5:41 500,00 5203 06** **** **05
06.11.2020 4:30 500,00 5203 06** **** **05
05.11.2020 22:46 1000,00 5559 49** **** **65
05.11.2020 15:45 500,00
05.11.2020 14:25 300,00
05.11.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
04.11.2020 22:48 300,00 4276 66** **** **16
03.11.2020 9:55 100,00 4817 76** **** **59
03.11.2020 4:30 100,00 4279 55** **** **40
01.11.2020 15:31 500,00
01.11.2020 8:37 300,00 5442 18** **** **12
01.11.2020 7:27 1000,00 5471 27** **** **35
ИТОГО 26860,00

Короткий номер 3434
30.11.2020 13:51:57 5000,00 7985*****67
29.11.2020 15:25:11 3000,00 7921*****91
28.11.2020 17:56:43 100,00 7909*****13
27.11.2020 23:05:06 200,00 7903*****79
27.11.2020 10:23:58 300,00 7903*****42
26.11.2020 12:00:53 500,00 7916*****07
26.11.2020 11:50:46 300,00 7916*****92
26.11.2020 09:45:55 100,00 7916*****63
25.11.2020 22:36:15 100,00 7909*****54
25.11.2020 19:17:37 200,00 7903*****79
25.11.2020 19:11:43 500,00 7906*****63
25.11.2020 19:05:46 200,00 7916*****71
25.11.2020 18:46:56 1000,00 7985*****67
19.11.2020 03:02:26 500,00 7906*****63
17.11.2020 13:52:48 400,00 7916*****52
12.11.2020 13:47:33 300,00 7915*****12
10.11.2020 22:04:26 100,00 7925*****14
10.11.2020 10:36:39 100,00 7909*****13
09.11.2020 23:36:45 300,00 7916*****07
09.11.2020 14:19:23 100,00 7925*****14
08.11.2020 15:42:05 5000,00 7985*****67
05.11.2020 14:39:36 200,00 7985*****90
04.11.2020 22:14:32 200,00 7917*****60
04.11.2020 15:03:17 200,00 7909*****13
04.11.2020 13:41:56 300,00 7915*****12
04.11.2020 11:18:24 300,00 7916*****07
03.11.2020 16:15:19 100,00 7962*****70
03.11.2020 08:18:01 500,00 7965*****57
02.11.2020 13:14:55 300,00 7905*****87
01.11.2020 00:10:08 300,00 7926*****82
ИТОГО 20700,00

БФ “Нужна помощь”
ноя.20 29310 Будут зачислен в декабре
ИТОГО 29310

Расчетный счет
03.11.2020 10,00 Светлана Игоревна К.
06.11.2020 2025,00 ООО ПРОФИ-ТАЙМ
ИТОГО 2035,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА НОЯБРЬ 78905,00

ОКТЯБРЬ 2020

Яндекс касса
31.10.2020 21:24 300,00 4584 43** **** **24
31.10.2020 17:23 1000,00 5469 46** **** **42
31.10.2020 12:42 1000,00 4469 15** **** **03
31.10.2020 12:02 150,00 5469 38** **** **03
31.10.2020 11:18 300,00 4377 72** **** **71
30.10.2020 21:12 100,00 5447 14** **** **08
27.10.2020 4:30 1000,00 4063 64** **** **95
27.10.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
26.10.2020 18:37 500,00 5336 69** **** **32
23.10.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
20.10.2020 6:34 500,00 5469 46** **** **42
19.10.2020 9:48 600,00 5213 24** **** **00
18.10.2020 22:18 200,00 4276 84** **** **62
18.10.2020 11:12 3000,00 5471 27** **** **35
18.10.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.10.2020 20:05 300,00 4276 33** **** **30
17.10.2020 19:44 300,00 4276 38** **** **78
17.10.2020 10:37 200,00
17.10.2020 9:43 1000,00 5213 24** **** **00
17.10.2020 9:40 100,00 5213 24** **** **00
17.10.2020 9:35 500,00 5521 75** **** **50
17.10.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.10.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
17.10.2020 2:22 1000,00 5213 24** **** **47
16.10.2020 22:54 500,00 2202 20** **** **94
16.10.2020 22:52 1000,00
16.10.2020 22:49 1000,00 5469 38** **** **45
16.10.2020 8:03 1000,00 5469 46** **** **42
16.10.2020 2:14 1000,00 4276 38** **** **51
16.10.2020 2:11 15000,00
15.10.2020 18:13 100,00
15.10.2020 18:05 500,00 4469 15** **** **03
15.10.2020 17:40 1000,00 5471 27** **** **35
14.10.2020 20:45 300,00 5469 38** **** **03
13.10.2020 9:28 400,00 6390 02** **** **21
12.10.2020 0:03 1000,00 5559 49** **** **31
10.10.2020 20:33 500,00 5469 40** **** **17
10.10.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
09.10.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
08.10.2020 12:09 140,00 4276 16** **** **09
08.10.2020 10:54 500,00 5471 27** **** **35
08.10.2020 4:30 200,00 2202 20** **** **18
07.10.2020 20:25 500,00 5469 46** **** **42
07.10.2020 19:45 500,00 2202 20** **** **18
07.10.2020 16:30 300,00 2202 20** **** **94
07.10.2020 12:08 500,00 5127 62** **** **04
07.10.2020 4:30 300,00 4890 49** **** **33
06.10.2020 19:24 1000,00 5471 27** **** **35
06.10.2020 15:03 500,00 5521 75** **** **50
06.10.2020 12:07 300,00 4276 01** **** **86
06.10.2020 4:30 500,00 5203 06** **** **05
06.10.2020 0:29 500,00 5469 38** **** **03
05.10.2020 13:55 1000,00 4469 15** **** **03
05.10.2020 11:00 100,00 4276 16** **** **09
05.10.2020 10:16 300,00 5213 24** **** **65
05.10.2020 9:15 1000,00
05.10.2020 9:14 1000,00 5469 46** **** **42
05.10.2020 6:36 500,00 4276 02** **** **82
05.10.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
05.10.2020 4:30 100,00 5336 69** **** **42
04.10.2020 15:25 500,00 4276 40** **** **96
04.10.2020 4:30 400,00 4276 38** **** **09
03.10.2020 4:30 100,00 4279 55** **** **40
02.10.2020 16:10 5000,00 4276 38** **** **68
ИТОГО: 56890,00

Короткий номер 3434
31.10.2020 17:47:07 100,00 7985*****90
31.10.2020 16:25:15 200,00 7967*****50
30.10.2020 20:32:40 100,00 7925*****86
30.10.2020 19:25:54 300,00 7916*****07
30.10.2020 19:18:09 50,00 7964*****97
30.10.2020 18:35:11 100,00 7910*****79
30.10.2020 17:38:34 800,00 7906*****63
27.10.2020 13:37:08 100,00 7925*****14
19.10.2020 22:21:39 200,00 7916*****07
18.10.2020 22:43:31 100,00 7916*****78
18.10.2020 07:16:30 1000,00 7921*****091
17.10.2020 22:41:18 100,00 7915*****77
17.10.2020 16:15:39 50,00 7967*****75
17.10.2020 13:19:56 300,00 7906*****89
17.10.2020 08:14:02 400,00 7963*****97
17.10.2020 07:40:46 100,00 7910*****79
17.10.2020 00:27:50 1000,00 7906*****63
17.10.2020 00:24:08 50,00 7978*****03
16.10.2020 22:39:21 100,00 7903*****79
16.10.2020 22:32:21 150,00 7906*****17
16.10.2020 16:44:18 50,00 7988*****06
16.10.2020 08:10:36 500,00 7965*****57
15.10.2020 10:57:59 1000,00 7915*****75
15.10.2020 10:12:51 300,00 7909*****13
14.10.2020 23:50:55 200,00 7906*****17
14.10.2020 15:47:44 5000,00 7985*****67
11.10.2020 16:25:13 200,00 7978*****35
07.10.2020 22:26:24 50,00 7911*****07
06.10.2020 20:40:40 400,00 7916*****52
05.10.2020 21:58:32 100,00 7916*****10
05.10.2020 20:55:27 217,00 7910*****77
05.10.2020 17:49:54 200,00 7926*****44
05.10.2020 15:28:41 400,00 7915*****12
05.10.2020 09:36:14 190,00 7906*****17
ИТОГО: 14107,00

БФ “Нужна помощь”
Октябрь 2020 37050,00 будут зачислены в ноябре
ИТОГО: 37050,00

Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
01.10.2020 20000,00 Елена Владимировна Ф.
05.10.2020 500,00 Ирина Васильевна
05.10.2020 2000,00 Юлия Васильевна
05.10.2020 10,00 Светлана Игоревна К.
ИТОГО: 22510,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ОКТЯБРЬ: 130557,00

Яндекс касса
30.09.2020 16:17 300,00 4276 38** **** **12
29.09.2020 18:07 1000,00 5471 27** **** **35
29.09.2020 17:09 100,00 5469 46** **** **42
29.09.2020 14:19 1011,00 4469 15** **** **03
28.09.2020 21:41 500,00 5218 01** **** **12
28.09.2020 18:46 1000,00 Сбербанк Онлайн
27.09.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
26.09.2020 21:22 100,00 Сбербанк Онлайн
26.09.2020 20:33 1000,00 Сбербанк Онлайн
26.09.2020 9:04 300,00 5432 11** **** **70
26.09.2020 8:12 1000,00 5469 46** **** **42
25.09.2020 23:59 300,00 4276 38** **** **77
25.09.2020 23:20 1000,00 Сбербанк Онлайн
25.09.2020 23:14 300,00 5469 38** **** **03
25.09.2020 23:09 300,00 5225 98** **** **53
23.09.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
18.09.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.09.2020 4:32 300,00 4276 38** **** **99
17.09.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
16.09.2020 12:04 1000,00 5469 46** **** **42
15.09.2020 23:07 300,00 5559 49** **** **45
15.09.2020 21:41 300,00 5469 38** **** **15
15.09.2020 18:11 500,00 5536 91** **** **85
15.09.2020 16:00 500,00 Сбербанк Онлайн
15.09.2020 13:49 1000,00 5127 62** **** **04
11.09.2020 10:48 500,00 6390 02** **** **21
10.09.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.09.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.09.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **64
09.09.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
08.09.2020 16:50 200,00 2202 20** **** **18
07.09.2020 4:30 300,00 4890 49** **** **33
06.09.2020 4:30 500,00 5203 06** **** **05
05.09.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
03.09.2020 4:30 100,00 4279 55** **** **40
02.09.2020 4:30 100,00 5469 38** **** **09
01.09.2020 13:47 100,00 Сбербанк Онлайн
ИТОГО: 20511,00

Короткий номер 3434
30.09.2020 12:54 200,00 7911*****407
30.09.2020 12:52 300,00 7926*****44
30.09.2020 6:13 500,00 7965*****57
29.09.2020 23:19 100,00 7925*****91
29.09.2020 16:08 400,00 7916*****56
29.09.2020 12:37 500,00 7906*****63
29.09.2020 1:10 200,00 7916*****43
28.09.2020 20:57 300,00 7915*****12
28.09.2020 17:10 150,00 7916*****85
27.09.2020 14:40 50,00 7931*****33
27.09.2020 11:47 200,00 7966*****36
26.09.2020 19:49 200,00 7916*****67
26.09.2020 17:41 100,00 7916*****21
26.09.2020 11:17 150,00 7915*****79
26.09.2020 9:48 400,00 7916*****52
26.09.2020 0:42 300,00 7906*****63
26.09.2020 0:06 80,00 7978*****35
25.09.2020 23:24 200,00 7903*****23
25.09.2020 22:29 100,00 7906*****17
16.09.2020 20:54 200,00 7903*****03
16.09.2020 9:48 300,00 7985*****86
15.09.2020 15:16 100,00 7919*****05
15.09.2020 15:11 200,00 7926*****72
15.09.2020 14:39 300,00 7926*****81
07.09.2020 14:21 400,00 7968*****85
07.09.2020 12:05 500,00 7905*****60
01.09.2020 16:26 5000,00 7985*****67
ИТОГО: 11430,00

БФ “Нужна помощь”
Сентябрь 2020 28671,50 будут зачислены в октябре
ИТОГО: 28671,50

Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
01.09.2020 4050,00 ООО Профи-тайм
03.09.2020 10,00 Светлана Игоревна
11.09.2020 1000,00 Людмила Сергеевна
13.09.2020 500,00 Елена Владимировна
26.09.2020 500,00 Ирина Васильевна
1500,00 Марина Николаевна
600,00 Татьяна Анатольевна
1000,00 Ольга Владимировна
500,00 Елена Владимировна
2000,00 Ольга Владимировна
300,00 Татьяна Витальевна
100,00 Марина Сергеевна
28.09.2020 100,00 Евгения Олеговна
ИТОГО: 12160,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ: 72772,50

Яндекс касса
27.08.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
26.08.2020 22:13 300,00 4276 16** **** **09
25.08.2020 23:04 100,00 5469 38** **** **03
23.08.2020 4:30 10,00 4817 76** **** **59
23.08.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
21.08.2020 0:13 100,00 5536 91** **** **49 На “Лохматый Ангел”
20.08.2020 23:33 100,00 5536 91** **** **49
20.08.2020 11:29 3000,00 4483 44** **** **95
18.08.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.08.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.08.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
16.08.2020 15:25 1000,00 Сбербанк Онлайн
14.08.2020 9:36 1000,00 Сбербанк Онлайн
13.08.2020 17:37 400,00 6390 02** **** **21
10.08.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.08.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.08.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **64
09.08.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
07.08.2020 14:36 300,00 4890 49** **** **33
07.08.2020 14:07 750,00 2202 20** **** **94
07.08.2020 13:06 300,00 5469 38** **** **09
07.08.2020 8:07 500,00 4276 67** **** **60
07.08.2020 4:30 100,00 6390 02** **** **40
06.08.2020 23:21 500,00 6764 54** **** **75
06.08.2020 21:14 500,00 5203 06** **** **05
06.08.2020 20:07 300,00 Сбербанк Онлайн
06.08.2020 18:16 1000,00 4276 38** **** **25
06.08.2020 14:51 1500,00 5213 24** **** **47
06.08.2020 14:04 100,00 Сбербанк Онлайн
06.08.2020 11:52 5400,00 5447 14** **** **93
06.08.2020 8:49 500,00 4276 16** **** **09
06.08.2020 6:51 1000,00 5521 75** **** **50
06.08.2020 0:53 500,00 4276 66** **** **16
05.08.2020 23:38 300,00 5469 40** **** **12
02.08.2020 11:09 100,00 5469 38** **** **09
01.08.2020 11:19 500,00 5469 40** **** **22
01.08.2020 9:56 1000,00 Сбербанк Онлайн
ИТОГО 27560,00

Короткий номер 3434
30.08.2020 09:22:01 400,00 79636041897
29.08.2020 05:20:33 200,00 79222505738
28.08.2020 23:03:57 100,00 79165140004
28.08.2020 20:01:26 100,00 79035352303
28.08.2020 09:21:19 300,00 79652958857
26.08.2020 14:28:09 100,00 79091338913
26.08.2020 09:21:19 500,00 79067134163
26.08.2020 08:14:01 100,00 79255480186
25.08.2020 18:13:11 500,00 79091353189
25.08.2020 18:11:04 2000,00 79858306716
25.08.2020 10:30:49 200,00 79268116133
25.08.2020 10:29:46 100,00 79250592308
25.08.2020 09:30:02 40,00 79277251272
22.08.2020 20:45:07 300,00 79686150385
21.08.2020 19:34:46 100,00 79035352303
17.08.2020 14:04:34 5000,00 79853056867
13.08.2020 16:01:34 110,00 79260170411
13.08.2020 16:01:00 110,00 79260170411
10.08.2020 10:48:46 50,00 79039717347
06.08.2020 19:06:19 300,00 79636817571
ИТОГО 10610,00

Intercards
15.08.2020 9:00 1000,00 y.dubravsk***@mail.ru
ИТОГО 1000,00

БФ “Нужна помощь”
Август 2020 24282,00 будут зачислены в сентябре
ИТОГО 24282,00

Расчетный счет Экологии человека
03.08.2020 10,00 Светлана Игоревна К.
22.08.2020 60,00 Адель Айдаровна Ц.
ИТОГО 70,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АВГУСТ 2020: 63522,00

Яндекс касса
31.07.2020 23:15 150,00 Альфа-Клик
30.07.2020 18:04 1000,00 5469 46** **** **42
23.07.2020 4:30 10,00 4817 76** **** **59
23.07.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
18.07.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.07.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.07.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
14.07.2020 15:31 300,00 4276 38** **** **06
13.07.2020 16:15 5000,00 5447 14** **** **93
13.07.2020 10:52 400,00 5280 96** **** **80
10.07.2020 8:32 500,00 5336 69** **** **39
10.07.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.07.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.07.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **64
09.07.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
07.07.2020 21:26 100,00 4817 76** **** **30
07.07.2020 4:30 100,00 6390 02** **** **40
06.07.2020 23:31 500,00 Сбербанк Онлайн
05.07.2020 13:04 100,00 2202 20** **** **17
05.07.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
05.07.2020 4:30 100,00 5336 69** **** **42
ИТОГО 14160,00

Короткий номер 3434
30.07.2020 22:16 200,00 79636041897
30.07.2020 19:04 200,00 79996956385
20.07.2020 16:38 400,00 79652958857
07.07.2020 9:36 100,00 79260170411
07.07.2020 9:08 100,00 79260170411
ИТОГО 1000,00

Intercards
15.07.2020 9:00 1000,00 y.dubravsk***@mail.ru
ИТОГО 1000,00

БФ “Нужна помощь”
июль 2020 26505,00 будут зачислены в августе
ИТОГО 26505,00

Расчетный счет Экологии человека
26.07.2020 71500,00 Елена Владимировна Ф. Благотворительный взнос на покупку когулятора
03.07.2020 10,00 Светлана Игоревна К.
ИТОГО 71510,00

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2020 114 175,00

Яндекс касса
30.06.2020 4:30 500,00 5469 38** **** **31
30.06.2020 4:30 100,00 4469 15** **** **03
27.06.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
23.06.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
18.06.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.06.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.06.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
10.06.2020 9:41 400,00 6390 02** **** **21
10.06.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.06.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.06.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **64
09.06.2020 4:30 2000,00 5521 75** **** **31
07.06.2020 14:45 200,00 4276 38** **** **06
07.06.2020 4:30 100,00 6390 02** **** **40
05.06.2020 21:06 30000,00 5486 73** **** **63
05.06.2020 18:44 500,00 Сбербанк Онлайн
05.06.2020 14:47 2000,00 5469 46** **** **42
05.06.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
05.06.2020 4:30 100,00 5336 69** **** **42
05.06.2020 0:15 150,00 Сбербанк Онлайн
04.06.2020 21:44 400,00 4276 38** **** **09
04.06.2020 19:45 200,00 5469 38** **** **03
04.06.2020 19:35 300,00 5536 91** **** **62
04.06.2020 18:47 100,00 Сбербанк Онлайн
03.06.2020 15:17 100,00 Сбербанк Онлайн
03.06.2020 4:30 100,00 4279 55** **** **40
ИТОГО 42150,00

Короткий номер 3434
22.06.2020 10:31:51 50,00 7926*****11
22.06.2020 10:31:11 50,00 7926*****11
16.06.2020 18:02:22 3000,00 7985*****67
07.06.2020 11:22:06 200,00 7918*****05
04.06.2020 22:38:34 250,00 7905*****82
04.06.2020 21:09:47 500,00 7903*****40
04.06.2020 19:59:20 100,00 7909*****13
ИТОГО 4150,00

Intercards
15.06.2020 9:00 1000,00 y.dubravsk***@mail.ru
ИТОГО 1000,00

БФ “Нужна помощь”
декабрь 2019 4523,00 зачислены за декабрь 2019
июнь 2020 27987,00 будут зачислены в июле
ИТОГО 32510,00

Расчетный счет Экологии человека
29.06.2020 500,00 Юлия Валентиновна Г.
22.06.2020 66658,00 Елена Владимировна Ф. Благотворительный взнос на благоустройство территории
15.06.2020 5000,00 Жанна Алексеевна О. Благотворительное пожертвование
ИТОГО 72158,00


ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮНЬ 2020: 151 968,00

Яндекс касса
31.05.2020 4:30 500,00 5469 38** **** **31
30.05.2020 22:26 350,00 6390 02** **** **21
30.05.2020 4:30 100,00 4469 15** **** **03
29.05.2020 16:26 100,00 2202 20** **** **08
29.05.2020 16:22 100,00 2202 20** **** **08
28.05.2020 11:28 300,00 Сбербанк Онлайн
27.05.2020 4:30 1000,00 5521 86** **** **35
24.05.2020 12:49 100,00 5469 38** **** **22
24.05.2020 5:25 350,00 Сбербанк Онлайн
24.05.2020 0:19 7000,00 5100 70** **** **24
23.05.2020 16:16 5000,00 4469 15** **** **03
23.05.2020 6:10 300,00 Сбербанк Онлайн
23.05.2020 4:30 10,00 4817 76** **** **59
23.05.2020 4:30 100,00 5543 86** **** **50
21.05.2020 22:20 100,00 Сбербанк Онлайн
20.05.2020 17:21 100,00 4377 72** **** **77
18.05.2020 4:30 100,00 5310 00** **** **16
17.05.2020 4:30 300,00 4276 38** **** **99
17.05.2020 4:30 1500,00 5213 24** **** **47
11.05.2020 20:14 100,00 Сбербанк Онлайн
10.05.2020 4:30 100,00 4276 01** **** **87
10.05.2020 4:30 300,00 5559 47** **** **06
10.05.2020 4:30 1000,00 4276 38** **** **64
09.05.2020 17:53 2000,00 5521 75** **** **31
07.05.2020 4:30 100,00 6390 02** **** **40
05.05.2020 4:30 500,00 5213 24** **** **47
05.05.2020 4:30 100,00 5336 69** **** **42
04.05.2020 16:33 500,00 5469 40** **** **46
03.05.2020 4:30 100,00 4279 55** **** **40
01.05.2020 15:13 100,00 4276 38** **** **06
01.05.2020 15:09 100,00 4276 38** **** **06
01.05.2020 15:06 100,00 4276 38** **** **06
ИТОГО 22510,00

Короткий номер 3434
28.05.2020 8:25 500,00 7926*****81
18.05.2020 15:22 100,00 7915*****12
18.05.2020 14:51 1000,00 7985*****67
ИТОГО 1600,00

Intercards
15.05.2020 9:00 3000,00 y.dubravsk***@mail.ru
ИТОГО 3000,00

БФ “Нужна помощь”
май.20 35412,00 будут зачислены в июне
15.05.2020 5216,00 Зачислены за март 2020
ИТОГО 40628,00

ООО “ГЛОБАЛ НЕТВОРКС” Planeta.ru
13.05.2020 96100,00 Благоустройство приюта для бездомных животных (целевые деньги)
ИТОГО 96100,00

Расчетный счет Экологии человека
04.05.2020 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
ИТОГО 10,00

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА МАЙ 2020: 163 848,00

Яндекс касса
30.04.2020 19:28 2000,00 5469 38** **** **85
30.04.2020 16:00 300,00 5486 73** **** **29
30.04.2020 15:32 200,00 4817 76** **** **43
30.04.2020 15:02 100,00 4469 15** **** **03
30.04.2020 14:58 10000,00 4469 15** **** **03
30.04.2020 13:38 3000,00 5536 91** **** **16
28.04.2020 21:21 500,00 2202 20** **** **50
27.04.2020 19:01 1000,00 5521 86** **** **35
27.04.2020 4:30 200,00 5469 40** **** **75
26.04.2020 15:57 100,00 2202 20** **** **08
