2021-ый год
ДЕКАБРЬ 2021
Яндекс касса
31.12.2021 16:26:47 5000,00 4469**** ****3303
30.12.2021 16:28:05 5000,00 4279**** ****3092
25.12.2021 15:12:33 500,00 4476**** ****7670
23.12.2021 08:05:45 1000,00 5536**** ****5516
21.12.2021 14:55:11 100,00 5536**** ****8346
18.12.2021 23:35:51 300,00 5336**** ****7359
16.12.2021 22:55:58 500,00 5280**** ****1690
15.12.2021 11:40:55 500,00 4276**** ****7916
14.12.2021 16:46:36 300,00 4801**** ****9654
07.12.2021 17:55:12 100,00 2202**** ****5359
07.12.2021 15:08:10 500,00 4890**** ****6178
03.12.2021 18:51:27 100,00 5155**** ****2484
02.12.2021 00:22:30 1000,00 5447**** ****9826
01.12.2021 20:32:09 500,00 2202**** ****4294
ИТОГО: 15400,00
30.12.2021 16:34:22 500,00 5502**** ****9459
30.12.2021 16:14:10 500,00 5570**** ****3320
30.12.2021 14:46:48 500,00 4276**** ****8269
28.12.2021 13:36:13 1000,00 2202**** ****8309
24.12.2021 12:12:41 200,00 4817**** ****3485
21.12.2021 09:41:41 500,00 2202**** ****3046
19.12.2021 19:17:07 650,00 ЮMoney
19.12.2021 12:27:57 200,00 4276**** ****5910
18.12.2021 16:02:26 100,00 2202**** ****0534
18.12.2021 13:15:59 500,00 4817**** ****0515
16.12.2021 18:37:33 1000,00 2202**** ****5670
12.12.2021 11:30:43 500,00 4276**** ****3652
12.12.2021 08:12:48 500,00 2200**** ****8899
09.12.2021 12:08:30 300,00 5536**** ****5104
05.12.2021 13:34:46 500,00 5570**** ****4407
04.12.2021 20:34:04 500,00 5502**** ****2237
ИТОГО: 7950,00
Короткий номер 3434
19.12.2021 15:52:47 500,00 7916*****43
19.12.2021 15:04:21 200,00 7903*****81
18.12.2021 21:12:52 100,00 7917*****29
18.12.2021 19:03:17 100,00 7929*****75
15.12.2021 07:53:53 5000,00 7985*****67
14.12.2021 16:42:31 500,00 7916*****94
05.12.2021 19:55:02 1000,00 7921*****91
ИТОГО: 7400,00
БФ “Нужна помощь”
дек 21 25443,00
ИТОГО: 25443,00
БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ
22.12.2021 10042,00
06.12.2021 12245,00
ИТОГО: 22287,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
03.12.2021 10,00 К. Светлана Игоревна
08.12.2021 385,00 К. Татьяна Витальевна
08.12.2021 5000,00 А. Наталья Александровна
13.12.2021 1000,00 Р. Крис Александрович
14.12.2021 100,00 А. Роберт Ралифович
27.12.2021 100,00 П. Екатерина Леонидовна
30.12.2021 2025,00 ООО Профи Тайм
ИТОГО: 8620,00
Виджет Goody ecozoo.ru
27.12.2021 01:46:29 700,00 4801******4725
21.12.2021 13:47:57 500,00 2200******6977
12.12.2021 18:59:55 100,00 5536******2138
12.12.2021 17:21:13 5,00 5154******2298
ИТОГО: 1305,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ: 88405,00
Яндекс касса
30.11.2021 22:41:03 400,00 5469**** ****8303
28.11.2021 23:03:39 1000,00 5318**** ****5888
27.11.2021 15:07:09 300,00 5536**** ****8346
27.11.2021 01:50:31 300,00 5336**** ****9397
26.11.2021 16:10:23 100,00 5254**** ****9131
26.11.2021 15:07:20 1000,00 4192**** ****7102
26.11.2021 14:26:21 300,00 4806**** ****1241
26.11.2021 13:33:03 1000,00 4279**** ****7994
25.11.2021 10:47:21 300,00 4795**** ****5661
16.11.2021 22:18:36 300,00 5379**** ****5284
15.11.2021 12:51:55 2000,00 5379**** ****5875
13.11.2021 23:41:53 1000,00 2202**** ****2210
11.11.2021 20:18:15 300,00 2202**** ****6288
11.11.2021 08:49:28 300,00 5336**** ****5383
10.11.2021 17:48:27 500,00 5280**** ****1690
09.11.2021 12:27:51 1000,00 5158**** ****6855
04.11.2021 10:17:24 500,00 2202**** ****4765
01.11.2021 22:38:24 300,00 5469**** ****8303
ИТОГО: 10900,00
24.11.2021 17:42:17 500,00 2200**** ****5672
24.11.2021 17:04:56 100,00 4772**** ****5524
24.11.2021 10:46:45 100,00 4772**** ****5524
02.11.2021 13:45:48 10,00 4279**** ****0640
ИТОГО: 710,00
Короткий номер 3434
27.11.2021 05:34:35 500,00 7916*****56
26.11.2021 14:56:55 500,00 7929*****75
26.11.2021 14:22:59 200,00 7906*****57
26.11.2021 13:16:55 200,00 7905*****79
26.11.2021 09:25:02 20,00 7928*****92
10.11.2021 19:52:44 500,00 7906*****57
08.11.2021 20:12:35 300,00 7906*****57
ИТОГО: 2220,00
БФ “Нужна помощь”
ноя 21 25213,00 Будут зачислены в декабре
ИТОГО: 25213,00
БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ
02.11.2021 14473,00
19.11.2021 5228,00
ИТОГО: 19701,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
03.11.2021 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
10.11.2021 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
24.11.2021 50,00 П. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
29.11.2021 10,00 П. АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
ИТОГО: 5070,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ: 63814,00
Яндекс касса
29.10.2021 19:59:28 100,00 4276**** ****2448
29.10.2021 15:22:17 1000,00 5570**** ****4906
27.10.2021 22:15:13 200,00 4584**** ****6851
26.10.2021 09:31:01 500,00 5521**** ****1750
23.10.2021 11:58:35 300,00 5469**** ****6759
23.10.2021 09:32:48 300,00 5154**** ****7456
23.10.2021 07:36:51 1000,00 4276**** ****3247
22.10.2021 09:33:07 500,00 4276**** ****4746
22.10.2021 08:52:56 500,00 2202**** ****6288
22.10.2021 08:09:26 1000,00 5521**** ****1750
17.10.2021 12:13:14 500,00 4890**** ****6178
13.10.2021 13:25:56 1000,00 5521**** ****1431
11.10.2021 12:28:18 500,00 5280**** ****1690
11.10.2021 09:30:56 300,00 5521**** ****1750
11.10.2021 08:24:25 300,00 4276**** ****4745
10.10.2021 23:57:14 100,00 5469**** ****8303
10.10.2021 23:40:43 500,00 2202**** ****6288
09.10.2021 12:37:21 500,00 5155**** ****9926
09.10.2021 07:09:47 500,00 5536**** ****0247
06.10.2021 07:28:44 200,00 4058**** ****1749
04.10.2021 00:44:21 500,00 4469**** ****7250
03.10.2021 07:44:02 25,00 5469**** ****1089
02.10.2021 16:32:51 300,00 5536**** ****3342
02.10.2021 16:31:33 1000,00 5536**** ****3342
02.10.2021 00:09:28 1000,00 5536**** ****5960
01.10.2021 22:33:29 500,00 5469**** ****8303
01.10.2021 20:20:05 50,00 5547**** ****0141
01.10.2021 18:00:24 500,00 5484**** ****9094
01.10.2021 17:57:28 100,00 4817**** ****7530
01.10.2021 09:32:23 100,00 5484**** ****2794
01.10.2021 04:39:34 100,00 4276**** ****7098
01.10.2021 01:10:37 100,00 5469**** ****8614
ИТОГО 14075,00
Короткий номер 3434
31.10.2021 22:31:10 500,00 7910*****16
27.10.2021 15:10:13 200,00 7919*****99
27.10.2021 12:48:12 500,00 7921*****91
27.10.2021 12:47:20 300,00 7916*****48
26.10.2021 09:28:11 200,00 7906*****57
25.10.2021 13:11:30 5000,00 7985*****67
25.10.2021 07:42:52 500,00 7910*****77
23.10.2021 07:51:04 500,00 7921*****91
23.10.2021 06:09:36 200,00 7906*****57
22.10.2021 12:38:50 300,00 7916*****92
17.10.2021 14:24:13 5000,00 7985*****67
12.10.2021 23:54:59 1500,00 7926*****56
12.10.2021 17:49:52 100,00 7916*****65
11.10.2021 21:55:17 500,00 7916*****56
06.10.2021 22:42:47 30,00 7920*****60
05.10.2021 16:57:32 100,00 7906*****57
03.10.2021 11:34:39 1000,00 7921*****91
03.10.2021 10:43:48 300,00 7915*****12
02.10.2021 22:40:19 300,00 7905*****78
02.10.2021 01:34:48 300,00 7910*****02
ИТОГО 17330,00
БФ “Нужна помощь”
окт 21 26263,00 Будут зачислены в ноябре
ИТОГО 26263,00
БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ
04.10.2021 7297,00
ИТОГО 7297,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
04.10.2021 10,00 Светлана Игоревна К.
04.10.2021 5000,00 Наталья Александровна А.
15.10.2021 5000,00 Анна Викторовна С.
18.10.2021 33,00 Мурат Асланбекович Т.
22.10.2021 1000,00 Татьяна Александровна М.
ИТОГО 11043,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 76008,00
30.09.2021 23:58:27 300,00 5469**** ****5861
30.09.2021 13:39:24 300,00 5336**** ****9397
30.09.2021 08:05:12 100,00 4806**** ****0364
29.09.2021 21:53:13 300,00 5536**** ****4433
29.09.2021 17:23:19 100,00 5599**** ****4660
29.09.2021 16:25:05 300,00 4801**** ****7683
29.09.2021 12:49:24 500,00 2202**** ****2747
29.09.2021 12:04:19 1000,00 5471**** ****4846
29.09.2021 11:42:33 100,00 5536**** ****2689
29.09.2021 11:15:15 1000,00 5469**** ****4944
29.09.2021 08:45:31 1000,00 5521**** ****1750
29.09.2021 08:12:33 2000,00 4276**** ****3579
29.09.2021 00:21:31 300,00 4806**** ****0364
27.09.2021 22:54:49 500,00 4469**** ****7250
27.09.2021 19:04:32 150,00 4806**** ****0364
27.09.2021 18:37:06 100,00 4276**** ****3214
27.09.2021 16:33:20 500,00 4279**** ****8285
27.09.2021 14:40:32 1000,00 5469**** ****4944
26.09.2021 23:14:46 1000,00 4276**** ****3579
26.09.2021 21:42:46 300,00 4806**** ****0364
24.09.2021 18:44:12 3000,00 5379**** ****5875
23.09.2021 12:09:54 500,00 5536**** ****5019
23.09.2021 12:04:24 300,00 4806**** ****0364
23.09.2021 10:16:07 1000,00 4279**** ****0694
23.09.2021 09:23:29 70,00 2202**** ****0812
23.09.2021 07:14:00 500,00 5379**** ****5875
23.09.2021 07:11:20 3000,00 5379**** ****5875
22.09.2021 18:57:28 500,00 4817**** ****6825
22.09.2021 18:26:07 100,00 6390**** ****5637
22.09.2021 16:06:57 500,00 4276**** ****0209
22.09.2021 16:03:34 100,00 4276**** ****9400
22.09.2021 15:34:22 1000,00 2202**** ****5064
22.09.2021 14:42:03 100,00 5228**** ****5695
22.09.2021 13:21:38 3000,00 5521**** ****1431
22.09.2021 11:52:07 3000,00 5280**** ****7281
22.09.2021 11:28:06 1000,00 5336**** ****0039
22.09.2021 11:01:09 500,00 2202**** ****6288
22.09.2021 09:54:32 100,00 5458**** ****7619
22.09.2021 09:35:07 500,00 5536**** ****5705
22.09.2021 08:57:57 300,00 4276**** ****4746
22.09.2021 08:53:41 300,00 4276**** ****8367
22.09.2021 08:27:29 500,00 4276**** ****2230
22.09.2021 08:24:04 300,00 2202**** ****1081
22.09.2021 08:23:36 500,00 5275**** ****5920
22.09.2021 07:55:54 100,00 5521**** ****0945
22.09.2021 07:46:59 1000,00 5368**** ****9710
22.09.2021 07:46:18 500,00 5559**** ****1200
22.09.2021 07:36:23 500,00 4389**** ****7080
22.09.2021 02:08:41 300,00 5336**** ****9397
22.09.2021 01:19:41 500,00 4276**** ****4745
22.09.2021 00:47:46 300,00 5336**** ****3842
22.09.2021 00:36:01 300,00 5469**** ****8303
22.09.2021 00:35:03 442,00 5469**** ****2299
22.09.2021 00:28:03 300,00 5536**** ****9549
22.09.2021 00:25:31 100,00 5536**** ****9549
21.09.2021 10:30:10 1000,00 4279**** ****7994
20.09.2021 23:49:02 5000,00 4279**** ****6235
20.09.2021 21:14:47 150,00 2202**** ****0812
20.09.2021 17:12:22 200,00 4806**** ****0364
20.09.2021 13:47:47 1000,00 5469**** ****4944
20.09.2021 13:14:23 500,00 5559**** ****4854
20.09.2021 11:16:07 500,00 4276**** ****8367
20.09.2021 09:58:53 500,00 4276**** ****4745
20.09.2021 09:24:17 500,00 5521**** ****1750
19.09.2021 21:58:18 10000,00 4769**** ****2767
19.09.2021 21:57:35 30000,00 4769**** ****2767
19.09.2021 21:56:42 30000,00 4769**** ****2767
19.09.2021 21:55:55 30000,00 4769**** ****2767
12.09.2021 09:24:34 500,00 5280**** ****1690
02.09.2021 14:33:23 100,00 4817**** ****7530
ИТОГО 145812,00
30.09.2021 14:16:39 500,00 7917*****29
30.09.2021 11:01:46 200,00 7903*****26
29.09.2021 17:48:33 1000,00 7921*****91
29.09.2021 08:46:16 1000,00 7921*****91
27.09.2021 16:51:18 35,00 7914*****18
25.09.2021 15:39:38 162,00 7920*****60
24.09.2021 21:56:35 11,00 7920*****60
23.09.2021 23:26:19 94,00 7920*****60
22.09.2021 23:24:20 500,00 7926*****44
22.09.2021 15:50:47 118,00 7920*****60
22.09.2021 14:27:01 1000,00 7916*****34
22.09.2021 10:19:03 100,00 7938*****03
22.09.2021 09:41:16 300,00 7916*****98
22.09.2021 09:30:54 500,00 7915*****08
22.09.2021 09:06:02 500,00 7915*****23
22.09.2021 09:01:14 500,00 7985*****02
22.09.2021 06:40:27 300,00 7926*****93
22.09.2021 01:40:22 300,00 7953*****53
22.09.2021 01:05:39 500,00 7926*****01
20.09.2021 18:03:37 500,00 7921*****91
20.09.2021 11:49:43 300,00 7916*****05
20.09.2021 11:19:32 300,00 7903*****66
10.09.2021 17:12:55 150,00 7910*****14
10.09.2021 14:36:14 30,00 7912*****21
10.09.2021 07:31:03 100,00 7962*****18
10.09.2021 07:27:59 100,00 7929*****16
07.09.2021 12:50:43 5000,00 7985*****67
06.09.2021 18:33:56 100,00 7981*****91
ИТОГО 14200,00
БФ “Нужна помощь”
сен 21 25223,00 Будут зачислены в октябре
ИТОГО 25223,00
БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ
10.09.2021 7544,00
23.09.2021 7821,00
ИТОГО 15365,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
03.09.2021 10,00 К. Светлана Игоревна
06.09.2021 5000,00 А. Наталья Александровна
13.09.2021 200,00 Ш. София Яковлена
ИТОГО 5210,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 205810,00
Яндекс касса
29.08.2021 18:51:45 100,00 220220**** ****4119
29.08.2021 17:34:53 100,00 480623**** ****0364
26.08.2021 23:25:44 1000,00 427638**** ****9954
26.08.2021 19:33:29 500,00 536961**** ****6937
23.08.2021 23:05:55 100,00 477223**** ****5524
12.08.2021 07:57:44 500,00 528096**** ****1690
08.08.2021 16:21:25 400,00 515459**** ****7456
08.08.2021 16:17:47 200,00 480623**** ****0364
ИТОГО: 2900,00
Короткий номер 3434
27.08.2021 18:42:52 300,00 7964*****50
26.08.2021 22:05:28 100,00 7915*****42
26.08.2021 21:46:45 500,00 7906*****45
26.08.2021 20:04:30 100,00 7906*****57
10.08.2021 12:55:14 5000,00 7985*****67
ИТОГО: 6000,00
БФ “Нужна помощь”
авг 21 26713,00 Будут зачислены в сентябре
ИТОГО: 26713,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
02.08.2021 500,00 М. ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
02.08.2021 100,00 Т. АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА
03.08.2021 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
11.08.2021 1,00 К. АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
11.08.2021 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ИТОГО: 5611,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АВГУСТ: 41224,00
31.07.2021 14:01:47 1500,00 4276 **** **** 5186
28.07.2021 23:36:32 500,00 4893**** ****8778
28.07.2021 09:19:53 300,00 4772**** ****5524
27.07.2021 21:48:30 200,00 4806**** ****0364
27.07.2021 10:11:16 300,00 6390**** ****5637
26.07.2021 21:55:35 100,00 5456**** ****4176
26.07.2021 17:48:58 300,00 4627**** ****0711
26.07.2021 08:27:55 500,00 4469**** ****3303
25.07.2021 17:23:51 1100,00 5521**** ****1431
24.07.2021 17:47:25 500,00 5228**** ****6653
24.07.2021 16:38:37 300,00 4276**** ****4745
24.07.2021 16:30:10 100,00 4817**** ****7530
24.07.2021 16:10:54 1000,00 5469**** ****4944
24.07.2021 13:40:35 500,00 4276**** ****8044
24.07.2021 12:31:50 1000,00 4817**** ****6825
24.07.2021 09:48:57 100,00 5521**** ****0945
24.07.2021 00:19:57 500,00 4261**** ****9385
23.07.2021 21:47:59 200,00 5469**** ****8303
23.07.2021 12:32:22 500,00 5536**** ****6021
19.07.2021 19:10:15 3000,00 4279**** ****7994
13.07.2021 15:36:31 500,00 5280**** ****1690
11.07.2021 10:51:49 500,00 4276**** ****8044
09.07.2021 18:56:31 500,00 5536**** ****8908
09.07.2021 15:19:58 300,00 6769**** ****6792
09.07.2021 08:31:11 1500,00 4584**** ****2496
09.07.2021 03:31:29 300,00 4276**** ****4745
09.07.2021 00:39:09 500,00 5469**** ****3211
07.07.2021 17:31:33 300,00 5486**** ****5420
03.07.2021 10:29:43 300,00 4772**** ****5524
ИТОГО: 17200,00
Короткий номер 3434
11.07.2021 14:57:45 500,00 7916*****73
10.07.2021 10:23:48 300,00 7916*****07
08.07.2021 21:55:46 100,00 7909*****13
08.07.2021 20:44:10 500,00 7906*****57
08.07.2021 19:57:31 500,00 7921*****91
04.07.2021 11:28:18 200,00 7985*****39
ИТОГО: 2100,00
БФ “Нужна помощь”
июл 21 32553,00 Будут зачислены в августе
ИТОГО: 32553,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
05.07.21 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
04.07.21 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
01.07.21 4050,00 ООО ПРОФИ ТАЙМ
ИТОГО: 9060,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ: 60913,00
29.06.2021 15:01:44 1000,00 427938** **** **6891
29.06.2021 12:22:40 300,00 427640** **** **3680
25.06.2021 20:07:52 200,00 427640** **** **4745
18.06.2021 04:30:04 100,00 531000** **** **2816
17.06.2021 22:59:17 300,00 427638** **** **0849
17.06.2021 21:19:10 300,00 481776** **** **2782
16.06.2021 04:30:10 1000,00 427638** **** **6551
16.06.2021 04:30:08 300,00 220220** **** **4657
16.06.2021 04:30:04 500,00 552175** **** **1431
15.06.2021 15:15:25 100,00 481776** **** **7530
13.06.2021 04:30:04 150,00 427638** **** **8044
11.06.2021 10:31:04 500,00 528096** **** **1690
10.06.2021 20:23:00 1000,00 427638** **** **8044
10.06.2021 04:30:13 100,00 427601** **** **6187
10.06.2021 04:30:10 300,00 555947** **** **7006
06.06.2021 04:30:08 500,00 520306** **** **5005
06.06.2021 04:30:03 500,00 520306** **** **5005
05.06.2021 04:30:17 100,00 533669** **** **0942
05.06.2021 04:30:06 500,00 432498** **** **5651
04.06.2021 10:11:17 100,00 477223** **** **0496
03.06.2021 04:30:13 100,00 427955** **** **0640
03.06.2021 04:30:07 500,00 489049** **** **6178
03.06.2021 04:30:04 200,00 546938** **** **8303
02.06.2021 22:33:28 250,00 546938** **** **8303
02.06.2021 07:37:11 200,00 220024** **** **5684
01.06.2021 04:30:05 300,00 427638** **** **0161
ИТОГО: 9400,00
Короткий номер 3434
29.06.2021 14:34:18 5000,00 7985*****67
27.06.2021 18:31:47 200,00 7985*****67
25.06.2021 20:30:16 300,00 7906*****57
25.06.2021 19:40:18 400,00 7916*****03
15.06.2021 23:55:00 200,00 7916*****00
ИТОГО: 6100,00
БФ “Нужна помощь”
июн 21 33953,00 Будут зачислены в июле
ИТОГО: 33953,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
06.06.2021 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
03.06.2021 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
ИТОГО: 5010,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ИЮНЬ: 54463,00
Яндекс касса
31.05.2021 04:30:09 300,00 437772** **** **4971
31.05.2021 04:30:05 300,00 552175** **** **1750
29.05.2021 21:41:03 100,00 481776** **** **2782
28.05.2021 15:36:22 270,00 462758** **** **3712
27.05.2021 18:25:57 1000,00 536829** **** **5399
27.05.2021 04:30:21 1000,00 552186** **** **9035
27.05.2021 04:30:18 100,00 522598** **** **7735
27.05.2021 04:30:15 500,00 546946** **** **4944
27.05.2021 04:30:11 500,00 443272** **** **8674
27.05.2021 04:30:07 500,00 548508** **** **6675
27.05.2021 04:30:03 100,00 533669** **** **0039
26.05.2021 04:30:05 300,00 462729** **** **0711
25.05.2021 13:34:38 100,00 479579** **** **0272
25.05.2021 11:14:55 7600,00 220070** **** **5968
23.05.2021 04:30:09 10,00 481776** **** **9959
18.05.2021 04:30:05 100,00 531000** **** **2816
17.05.2021 04:30:04 1500,00 521324** **** **5247
16.05.2021 04:30:11 1000,00 427638** **** **6551
16.05.2021 04:30:08 300,00 220220** **** **4657
16.05.2021 04:30:05 500,00 552175** **** **1431
15.05.2021 16:01:35 250,00 546938** **** **8303
13.05.2021 04:30:04 150,00 427638** **** **8044
12.05.2021 15:46:41 500,00 427655** **** **2782
12.05.2021 15:36:31 1000,00 553691** **** **1013
10.05.2021 15:09:14 500,00 528096** **** **1690
10.05.2021 04:30:09 300,00 555947** **** **7006
07.05.2021 17:22:34 100,00 Сбербанк онлайн
06.05.2021 04:30:09 500,00 520306** **** **5005
06.05.2021 04:30:04 500,00 520306** **** **5005
05.05.2021 04:30:23 500,00 521324** **** **5247
03.05.2021 04:30:14 100,00 427955** **** **0640
03.05.2021 04:30:11 100,00 481776** **** **9959
03.05.2021 04:30:08 500,00 489049** **** **6178
ИТОГО: 21080,00
Короткий номер 3434
29.05.2021 14:35:24 100,00 7905*****34
29.05.2021 14:35:10 100,00 7902*****02
29.05.2021 06:36:34 300,00 7910*****73
29.05.2021 06:31:33 55,00 7910*****73
28.05.2021 21:38:27 200,00 7982*****82
27.05.2021 18:55:56 100,00 7916*****96
18.05.2021 19:19:11 300,00 7915*****12
04.05.2021 13:20:26 800,00 7915*****75
04.05.2021 13:20:26 300,00 7915*****44
ИТОГО: 2255,00
БФ “Нужна помощь”
май 21 33953,00 Будут зачислены в июне
ИТОГО: 33953,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
20.05.2021 500,00 Ш. СОФИЯ ЯКОВЛЕВНА
14.05.2021 1,00 Р. АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
13.05.2021 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
04.05.2021 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
04.05.2021 1000,00 Ш. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ИТОГО: 6511,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА МАЙ: 63799,00
Яндекс касса
30.04.2021 4:30 300,00 437772** **** **4971
30.04.2021 4:30 300,00 552175** **** **1750
29.04.2021 22:26 3000,00 Сбербанк Онлайн
28.04.2021 15:29 500,00 220015** **** **5146
27.04.2021 13:41 100,00 533669** **** **0039
27.04.2021 11:40 500,00 548508** **** **6675
27.04.2021 8:58 300,00 555949** **** **7100
27.04.2021 0:04 300,00 533669** **** **9397
26.04.2021 23:31 300,00 220220** **** **9411
26.04.2021 22:28 300,00 427640** **** **4745
26.04.2021 21:12 500,00 552175** **** **1750
26.04.2021 19:35 500,00 427638** **** **8367
26.04.2021 9:24 300,00 462729** **** **0711
23.04.2021 4:30 10,00 481776** **** **9959
23.04.2021 4:30 100,00 554386** **** **5050
20.04.2021 10:15 1000,00 536829** **** **5399
19.04.2021 1:48 400,00 410011** **** **014
18.04.2021 4:30 100,00 531000** **** **2816
17.04.2021 4:30 1500,00 521324** **** **5247
16.04.2021 13:18 300,00 544218** **** **7112
16.04.2021 4:30 1000,00 427638** **** **6551
16.04.2021 4:30 300,00 220220** **** **4657
16.04.2021 4:30 500,00 552175** **** **1431
14.04.2021 9:44 2000,00 552175** **** **1750
13.04.2021 4:30 150,00 427638** **** **8044
11.04.2021 21:48 500,00 528096** **** **1690
10.04.2021 4:30 100,00 427601** **** **6187
10.04.2021 4:30 300,00 555947** **** **7006
09.04.2021 22:54 500,00 427640** **** **4745
09.04.2021 10:45 1000,00 Сбербанк Онлайн
09.04.2021 10:36 500,00 553691** **** **4428
09.04.2021 8:02 1000,00 546946** **** **4944
09.04.2021 3:45 4500,00 553691** **** **1013
09.04.2021 1:55 50,00 427616** **** **0209
09.04.2021 1:52 100,00 427616** **** **0209
06.04.2021 4:30 500,00 520306** **** **5005
06.04.2021 4:30 500,00 520306** **** **5005
05.04.2021 18:31 500,00 536829** **** **5399
05.04.2021 13:56 1000,00 552175** **** **1750
05.04.2021 13:31 500,00 220220** **** **6435
05.04.2021 4:30 500,00 521324** **** **5247
05.04.2021 4:30 500,00 546938** **** **5509
03.04.2021 14:28 200,00 546938** **** **8303
03.04.2021 4:30 100,00 427955** **** **0640
03.04.2021 4:30 100,00 481776** **** **9959
03.04.2021 4:30 500,00 489049** **** **6178
02.04.2021 19:02 500,00 220220** **** **3054
02.04.2021 11:24 500,00 676907** **** **6792
02.04.2021 4:30 300,00 546901** **** **2935
01.04.2021 19:44 100,00 521324** **** **7244
01.04.2021 17:38 300,00 220220** **** **9065
01.04.2021 10:17 300,00 427638** **** **0161
01.04.2021 7:42 500,00 427640** **** **2714
ИТОГО: 30510,00
Короткий номер 3434
01.04.2021 21:10 500,00 7916*****98
ИТОГО: 500,00
БФ “Нужна помощь”
апр.21 – 37543,00
Будут зачислены в мае * 37543,00
Расчетный счет Экологии человека (по прямым реквизитам)
28.04.2021 300,00 Г. ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
27.04.2021 2025,00 ООО Профи Тайм
19.04.2021 25,00 Р. ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
08.04.2021 5000,00 А. НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
05.04.2021 25,00 Р. ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
05.04.2021 10,00 К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Итого: 7385,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АПРЕЛЬ: 75938,00
Яндекс касса
31.03.2021 22:01 500,00 Сбербанк Онлайн
31.03.2021 21:45 2000,00 Сбербанк Онлайн
31.03.2021 16:36 300,00 533669** **** **97
31.03.2021 15:56 10000,00 427938** **** **33
31.03.2021 15:15 100,00 Сбербанк Онлайн
31.03.2021 8:59 300,00 552175** **** **50
31.03.2021 4:30 300,00 437772** **** **71
30.03.2021 14:25 500,00 427640** **** **57
29.03.2021 16:06 50,00 481776** **** **41
29.03.2021 10:55 100,00 427616** **** **09
28.03.2021 4:30 150,00 548655** **** **20
27.03.2021 22:15 300,00 Сбербанк Онлайн
27.03.2021 4:30 1000,00 552186** **** **35
27.03.2021 4:30 100,00 522598** **** **35
27.03.2021 4:30 500,00 546946** **** **44
27.03.2021 4:30 500,00 443272** **** **74
26.03.2021 17:42 10,00 427955** **** **40
26.03.2021 15:28 1000,00 415482** **** **23
26.03.2021 14:00 400,00 462758** **** **12
26.03.2021 11:35 300,00 548472** **** **94
26.03.2021 9:01 300,00 427638** **** **55
26.03.2021 4:30 300,00 462729** **** **11
25.03.2021 23:11 100,00 Сбербанк Онлайн
25.03.2021 19:45 500,00 527594** **** **920
25.03.2021 19:29 300,00 Сбербанк Онлайн
25.03.2021 18:34 500,00 552175** **** **50
23.03.2021 4:30 10,00 481776** **** **59
23.03.2021 4:30 100,00 554386** **** **50
21.03.2021 0:03 300,00 427640** **** **96
19.03.2021 15:15 1000,00 536829** **** **99
18.03.2021 4:30 100,00 531000** **** **16
17.03.2021 4:30 1500,00 521324** **** **47
