2024-й год
Поступления АВГУСТ 2024
Сайт Ecozoo.ru:
-Юкасса 4054,17
-Клауд 14464,70
-QR (СБП) 197118,00
-корпкарта 14009,67
-миксплат 12295,07
Сайт help.ecozoo.ru:
-миксплат 25755,73
-клауд 75578,77
Сайт angel.ecozoo.ru (строительство Центра Лохматый ангел):
-на р/с 1100000,00
-СБП 1104,83
-клауд 3330,40
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 2690,80
Вкусвилл на корм животным клауд 14467,65
БФ Нужна помощь (признан в РФ инагентом) 12065,42
БФ Тедди 21 273,00
На р/с ( в том числе кэшбек) 12887,06
Копилка на лечение животных (СБП) РСХБ 14151,17
ИТОГО 1525246,44
Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 15461,50
-система Клауд 18502,40
-система QR (СБП) 20976,00
-система 3434/миксплат 50093,48
Сайт angel.ecozoo.ru РСХБ клауд 103968,10
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 3459,60
Сайт help.ecozoo.ru клауд 93472,07
Вкусвилл клауд 338248,07
БФ Тедди 22 617,00
Благо Ру 4 545,60
На р/с ( в том числе кэшбек) 9003,22
На лечение (копилка СБП) 796,80
ИТОГО 871310,84
Поступления ИЮНЬ 2024
Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 14353,52
-система Клауд 21961,00
-система QR (СБП) 13572,00
-корпкарта 4900,00
Сайт angel.ecozoo.ru клауд 205732,50
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 1922,00
Сайт help.ecozoo.ru клауд 81917,16
Короткий номер 3434 9178,93
Благо Ру 37 455,73
БФ Нужна помощь 12 139,63
На р/с ( в том числе кэшбек) 8021,00
На лечение (копилка СБП) 3894,36
ИТОГО 415047,83
Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 20807,60
-система Клауд 20230,20
-система Пэйкипер QR (СБП) QR (СБП) 8287,07
-корпкарта 3450,00
Сайт angel.ecozoo.ru РСХБ клауд 36998,00
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 2690,80
Сайт help.ecozoo.ru клауд 185788,07
Короткий номер 3434 104450,00
БФ Тедди 22 496,00
БФ Нужна помощь 12 680,18
На р/с ( в том числе кэшбек Тинькофф) 8323,00
ВТБ Мультибонус 61126,56
На лечение (копилка СБП) РСХБ 4531,80
ИТОГО 491859,28
Поступления АПРЕЛЬ
Сайт Ecozoo.ru :
-система Юкасса 19058,00
-система Клауд 22825,40
-система Пэйкипер QR (СБП) 10395,00
-корпкарта 2500,00
Сайт angel.ecozoo.ru 109416,20
Сайт bezdomnyhnet.ru 3459,60
Сайт help.ecozoo.ru 229828,47
Короткий номер 3434 1730,00
БФ Тедди 23895,00
Благо Ру 4170,00
БФ Нужна помощь 40093,56
На р/с (в том числе кэшбек Тинькофф) 15378,12
ВТБ Мультибонус 208100,70
На лечение (копилка СБП) 3037,80
ИТОГО 693887,85
Поступления МАРТ
Сайт Ecozoo.ru :
-система Юкасса 22411,40
– система Клаудпейментс 26093,80
-система Пэйкипер QR (СБП) 24905,97
-корпоративная карта 3350,00
Сайт angel.ecozoo.ru 202498,60
Сайт bezdomnyhnet.ru 2690,80
Сайт help.ecozoo.ru 200428,56
Короткий номер 3434 1160,00
БФ Тедди 23 423,00
Благо Ру 16 556,00
На р/с ( в том числе кэшбек Тинькофф) 8610,16
ВТБ Мультибонус 240837,52
Профи. Тайм 2745,00
На лечение (копилка СБП) РСХБ 796,80
ИТОГО 776507,61
Поступления через сайт ECOZOO.RU | ||
29.02.2024 04:30:34 | 300,00 | 4377 **** **** 4971 |
29.02.2024 04:30:33 | 100,00 | 4817 **** **** 2782 |
29.02.2024 04:30:31 | 300,00 | 4276 **** **** 3680 |
29.02.2024 04:30:05 | 100,00 | 5407 **** **** 0001 |
27.02.2024 04:31:05 | 1000,00 | 5521 **** **** 9035 |
27.02.2024 04:31:00 | 500,00 | 5469 **** **** 4944 |
25.02.2024 04:30:25 | 300,00 | 5484 **** **** 3235 |
25.02.2024 04:30:24 | 2000,00 | 5521 **** **** 1431 |
24.02.2024 04:31:00 | 1000,00 | 5469 **** **** 4944 |
24.02.2024 04:30:27 | 1500,00 | 5559 **** **** 7633 |
24.02.2024 04:30:14 | 100,00 | 6769 **** **** 5726 |
24.02.2024 04:30:10 | 100,00 | 5469 **** **** 0603 |
23.02.2024 04:31:14 | 300,00 | 5536 **** **** 7062 |
23.02.2024 04:31:07 | 1000,00 | 4790 **** **** 4180 |
23.02.2024 04:30:37 | 300,00 | 4261 **** **** 2581 |
23.02.2024 04:30:18 | 1000,00 | 4276 **** **** 3307 |
22.02.2024 04:30:29 | 3000,00 | 5280 **** **** 7281 |
21.02.2024 04:30:27 | 300,00 | 2202 **** **** 9411 |
20.02.2024 04:30:18 | 207,00 | 4261 **** **** 9631 |
18.02.2024 04:30:22 | 300,00 | 5536 **** **** 7062 |
17.02.2024 04:30:10 | 50,00 | 4249 **** **** 4845 |
16.02.2024 04:30:43 | 1000,00 | 4276 **** **** 6551 |
16.02.2024 04:30:37 | 1000,00 | 4584 **** **** 4273 |
16.02.2024 04:30:36 | 1000,00 | 5536 **** **** 4702 |
16.02.2024 04:30:30 | 100,00 | 5469 **** **** 2804 |
16.02.2024 04:30:28 | 150,00 | 4276 **** **** 0922 |
15.02.2024 04:30:18 | 100,00 | 4276 **** **** 6084 |
15.02.2024 04:30:16 | 100,00 | 2200 **** **** 1565 |
14.02.2024 04:30:38 | 1000,00 | 5342 **** **** 2826 |
14.02.2024 04:30:37 | 100,00 | 2202 **** **** 6288 |
14.02.2024 04:30:35 | 200,00 | 2202 **** **** 0844 |
13.02.2024 04:30:34 | 150,00 | 4276 **** **** 8044 |
13.02.2024 04:30:32 | 100,00 | 2202 **** **** 6034 |
11.02.2024 04:30:18 | 1500,00 | 4790 **** **** 1431 |
10.02.2024 04:30:34 | 300,00 | 5559 **** **** 7006 |
10.02.2024 04:30:24 | 1000,00 | 5280 **** **** 8117 |
08.02.2024 04:30:30 | 300,00 | 2202 **** **** 9411 |
07.02.2024 04:30:11 | 500,00 | 5158 **** **** 6855 |
06.02.2024 04:30:32 | 200,00 | 4058 **** **** 1749 |
03.02.2024 04:30:21 | 100,00 | 5536 **** **** 6931 |
03.02.2024 04:30:20 | 100,00 | 5559 **** **** 8155 |
03.02.2024 04:30:18 | 200,00 | 2202 **** **** 6108 |
ИТОГО | 22957,00 | |
29.02.2024 22:38:53 | 300,00 | 5559 **** **** 3160 |
29.02.2024 21:29:45 | 500,00 | 5570 **** **** 1793 |
29.02.2024 20:53:54 | 300,00 | 2200 **** **** 6953 |
29.02.2024 20:22:47 | 1000,00 | 4584 **** **** 2995 |
29.02.2024 18:05:36 | 500,00 | 2200 **** **** 4425 |
29.02.2024 13:33:51 | 500,00 | 5536 **** **** 0601 |
28.02.2024 16:41:28 | 5000,00 | 2200 **** **** 0143 |
28.02.2024 15:54:05 | 100,00 | 4817 **** **** 2782 |
28.02.2024 15:44:18 | 5000,00 | 2200 **** **** 0143 |
27.02.2024 13:51:13 | 500,00 | 2202 **** **** 3296 |
26.02.2024 07:08:12 | 3000,00 | 2200 **** **** 0143 |
25.02.2024 21:09:40 | 1000,00 | 5536 **** **** 1462 |
25.02.2024 12:08:38 | 500,00 | 2200 **** **** 8529 |
25.02.2024 10:48:38 | 300,00 | 4276 **** **** 8611 |
24.02.2024 13:52:23 | 1000,00 | 2200 **** **** 0143 |
24.02.2024 13:49:30 | 10,00 | 2202 **** **** 1972 |
24.02.2024 12:09:15 | 600,00 | 5469 **** **** 7336 |
24.02.2024 12:05:14 | 1000,00 | 2200 **** **** 0339 |
23.02.2024 16:17:04 | 500,00 | 5379 **** **** 2002 |
22.02.2024 09:02:57 | 500,00 | 2202 **** **** 5652 |
22.02.2024 01:07:42 | 500,00 | 4817 **** **** 4754 |
21.02.2024 08:09:12 | 3000,00 | 2200 **** **** 5540 |
20.02.2024 17:27:02 | 100,00 | 2202 **** **** 1719 |
19.02.2024 20:01:02 | 500,00 | 2202 **** **** 4618 |
18.02.2024 21:00:32 | 100,00 | 4276 **** **** 5844 |
18.02.2024 17:29:08 | 300,00 | 2202 **** **** 1945 |
18.02.2024 15:49:51 | 200,00 | 5559 **** **** 8485 |
17.02.2024 13:27:40 | 150,00 | 2200 **** **** 3891 |
17.02.2024 11:40:37 | 100,00 | 5336 **** **** 0773 |
17.02.2024 08:18:26 | 300,00 | 4817 **** **** 2782 |
16.02.2024 11:49:56 | 500,00 | 2200 **** **** 6277 |
16.02.2024 09:49:41 | 50,00 | 2202 **** **** 0845 |
16.02.2024 09:45:18 | 100,00 | 4817 **** **** 2782 |
15.02.2024 10:10:40 | 500,00 | 4279 **** **** 0673 |
15.02.2024 06:07:09 | 1000,00 | 2202 **** **** 4071 |
13.02.2024 23:07:42 | 500,00 | 2200 **** **** 2361 |
13.02.2024 21:40:08 | 300,00 | 5379 **** **** 2002 |
13.02.2024 19:29:49 | 1000,00 | 2200 **** **** 5819 |
13.02.2024 11:32:13 | 500,00 | 2202 **** **** 0593 |
13.02.2024 07:50:08 | 100,00 | 6390 **** **** 9340 |
12.02.2024 20:49:51 | 1000,00 | 4377 **** **** 8821 |
12.02.2024 06:53:33 | 300,00 | 4154 **** **** 1686 |
09.02.2024 19:48:10 | 5000,00 | 4274 **** **** 5686 |
08.02.2024 17:49:29 | 200,00 | 2202 **** **** 3532 |
08.02.2024 17:44:59 | 500,00 | 2202 **** **** 2446 |
08.02.2024 08:38:50 | 200,00 | 2202 **** **** 5310 |
05.02.2024 17:35:52 | 500,00 | 5536 **** **** 6615 |
04.02.2024 20:35:17 | 100,00 | 4276 **** **** 8625 |
04.02.2024 15:34:17 | 500,00 | 2202 **** **** 0047 |
02.02.2024 21:05:56 | 100,00 | 2202 **** **** 5310 |
01.02.2024 15:36:07 | 500,00 | 4584 **** **** 0054 |
ИТОГО | 40810,00 | |
Поступления через сайт angel.ecozoo.ru (проект Лохматый ангел) | ||
25.02.2024 18:44:16 | 500,00 | 2202 **** **** 4531 |
22.02.2024 23:45:50 | 500,00 | 4276 **** **** 1813 |
21.02.2024 00:04:40 | 200,00 | 5559 **** **** 7272 |
20.02.2024 18:11:27 | 500,00 | 4377 **** **** 3319 |
19.02.2024 15:27:40 | 100,00 | 2200 **** **** 0184 |
18.02.2024 11:15:27 | 500,00 | 2202 **** **** 4186 |
17.02.2024 08:08:19 | 1300,00 | 4276 **** **** 7429 |
15.02.2024 20:39:56 | 500,00 | 2202 **** **** 9844 |
13.02.2024 23:42:51 | 1000,00 | 2202 **** **** 3927 |
07.02.2024 20:18:57 | 500,00 | 2200 **** **** 6211 |
ИТОГО | 5600,00 | |
Поступления через сайт bezdomnyhnet.ru | ||
29.02.2024 12:02:00 | 300,00 | 5536 **** **** 6471 |
29.02.2024 11:07:12 | 500,00 | 5536 **** **** 0063 |
08.02.2024 20:43:37 | 1000,00 | 4276 **** **** 5263 |
07.02.2024 18:31:34 | 1000,00 | 4276 **** **** 5263 |
ИТОГО | 2800,00 | |
Поступления через сайт help.ecozoo.ru | ||
29.02.2024 23:42:11 | 70,00 | 5536 **** **** 8416 |
29.02.2024 23:11:40 | 500,00 | 2202 **** **** 8642 |
29.02.2024 23:00:35 | 150,00 | 2202 **** **** 7125 |
29.02.2024 23:00:26 | 100,00 | 2200 **** **** 5889 |
29.02.2024 22:55:56 | 300,00 | 2202 **** **** 0325 |
29.02.2024 22:52:01 | 1000,00 | 2200 **** **** 7649 |
29.02.2024 22:16:19 | 300,00 | 2202 **** **** 9513 |
29.02.2024 21:24:23 | 300,00 | 2200 **** **** 9125 |
29.02.2024 21:13:40 | 100,00 | 5536 **** **** 4430 |
29.02.2024 20:58:42 | 500,00 | 4276 **** **** 0297 |
29.02.2024 20:08:02 | 500,00 | 2200 **** **** 2680 |
29.02.2024 19:58:02 | 300,00 | 2202 **** **** 3852 |
29.02.2024 19:17:40 | 200,00 | 4276 **** **** 5991 |
29.02.2024 19:09:21 | 100,00 | 5140 **** **** 7115 |
29.02.2024 16:40:38 | 500,00 | 2202 **** **** 9057 |
29.02.2024 16:21:29 | 1500,00 | 4279 **** **** 9360 |
29.02.2024 16:16:45 | 1500,00 | 4279 **** **** 9360 |
29.02.2024 15:59:49 | 100,00 | 2202 **** **** 4330 |
29.02.2024 14:05:28 | 500,00 | 2200 **** **** 3762 |
29.02.2024 14:01:28 | 200,00 | 5469 **** **** 3381 |
29.02.2024 13:48:12 | 70,00 | 2202 **** **** 7154 |
29.02.2024 12:16:22 | 200,00 | 2202 **** **** 7302 |
29.02.2024 12:08:36 | 300,00 | 2200 **** **** 7779 |
29.02.2024 11:32:48 | 300,00 | 2200 **** **** 6653 |
29.02.2024 11:18:29 | 200,00 | 5486 **** **** 8969 |
29.02.2024 10:52:30 | 300,00 | 4276 **** **** 1854 |
29.02.2024 10:29:58 | 300,00 | 4276 **** **** 8949 |
29.02.2024 10:16:06 | 500,00 | 2202 **** **** 4157 |
29.02.2024 09:44:27 | 500,00 | 2202 **** **** 8726 |
29.02.2024 07:57:38 | 300,00 | 4276 **** **** 1615 |
29.02.2024 06:21:43 | 500,00 | 5469 **** **** 3354 |
29.02.2024 04:25:27 | 500,00 | 2200 **** **** 1590 |
29.02.2024 02:09:31 | 500,00 | 4276 **** **** 3216 |
29.02.2024 01:15:13 | 500,00 | 5484 **** **** 7793 |
28.02.2024 21:49:24 | 300,00 | 2202 **** **** 2598 |
28.02.2024 21:46:45 | 300,00 | 2202 **** **** 9141 |
28.02.2024 19:40:54 | 100,00 | 2202 **** **** 5861 |
28.02.2024 19:29:25 | 300,00 | 5469 **** **** 1817 |
28.02.2024 19:12:58 | 50,00 | 2202 **** **** 7318 |
28.02.2024 18:48:41 | 300,00 | 5336 **** **** 1673 |
28.02.2024 18:31:34 | 200,00 | 2202 **** **** 0779 |
28.02.2024 17:44:16 | 150,00 | 2202 **** **** 2260 |
28.02.2024 17:30:19 | 100,00 | 4276 **** **** 7972 |
28.02.2024 17:06:00 | 300,00 | 2202 **** **** 2150 |
28.02.2024 15:51:07 | 100,00 | 2202 **** **** 3692 |
28.02.2024 15:48:53 | 500,00 | 4276 **** **** 1556 |
28.02.2024 15:39:43 | 500,00 | 5536 **** **** 0467 |
28.02.2024 15:35:56 | 500,00 | 2202 **** **** 6483 |
28.02.2024 15:23:38 | 500,00 | 4150 **** **** 9758 |
28.02.2024 15:22:39 | 500,00 | 4276 **** **** 2131 |
28.02.2024 14:41:04 | 100,00 | 5536 **** **** 1107 |
28.02.2024 14:39:11 | 300,00 | 5536 **** **** 6300 |
28.02.2024 14:34:12 | 700,00 | 5161 **** **** 4003 |
28.02.2024 14:32:53 | 500,00 | 5484 **** **** 4474 |
28.02.2024 14:29:31 | 500,00 | 5536 **** **** 6615 |
28.02.2024 14:28:53 | 60,00 | 2200 **** **** 8150 |
28.02.2024 14:14:10 | 100,00 | 4276 **** **** 6844 |
28.02.2024 14:12:44 | 1500,00 | 2202 **** **** 2443 |
28.02.2024 13:08:49 | 500,00 | 2200 **** **** 3209 |
28.02.2024 12:53:09 | 200,00 | 2202 **** **** 2584 |
28.02.2024 12:09:59 | 250,00 | 2202 **** **** 7246 |
28.02.2024 11:31:57 | 300,00 | 5469 **** **** 2994 |
28.02.2024 11:14:02 | 100,00 | 4817 **** **** 2782 |
28.02.2024 09:28:17 | 100,00 | 4279 **** **** 9138 |
28.02.2024 09:19:41 | 500,00 | 5521 **** **** 9299 |
28.02.2024 08:17:11 | 500,00 | 2202 **** **** 8941 |
28.02.2024 07:15:41 | 100,00 | 4276 **** **** 5991 |
28.02.2024 02:21:30 | 300,00 | 5536 **** **** 5912 |
27.02.2024 23:21:41 | 500,00 | 4893 **** **** 5026 |
27.02.2024 23:20:42 | 500,00 | 2200 **** **** 6378 |
27.02.2024 20:48:30 | 1000,00 | 2202 **** **** 7346 |
27.02.2024 20:30:06 | 500,00 | 2202 **** **** 3892 |
27.02.2024 18:39:39 | 300,00 | 4272 **** **** 7144 |
27.02.2024 17:25:53 | 50,00 | 2202 **** **** 7470 |
27.02.2024 16:24:46 | 100,00 | 4276 **** **** 8772 |
27.02.2024 15:07:23 | 100,00 | 4276 **** **** 4743 |
27.02.2024 14:18:30 | 14,00 | 5536 **** **** 2326 |
27.02.2024 13:59:23 | 300,00 | 2200 **** **** 3186 |
27.02.2024 13:47:42 | 500,00 | 5469 **** **** 9099 |
27.02.2024 13:44:50 | 500,00 | 5469 **** **** 1589 |
27.02.2024 13:18:05 | 500,00 | 5536 **** **** 9858 |
27.02.2024 13:12:00 | 500,00 | 2202 **** **** 7784 |
27.02.2024 13:09:59 | 400,00 | 4276 **** **** 7903 |
27.02.2024 12:10:50 | 300,00 | 5469 **** **** 4423 |
27.02.2024 10:20:28 | 150,00 | 2204 **** **** 9935 |
27.02.2024 09:38:09 | 150,00 | 2202 **** **** 7125 |
27.02.2024 09:19:06 | 100,00 | 2200 **** **** 6361 |
27.02.2024 09:18:34 | 500,00 | 2202 **** **** 8642 |
27.02.2024 08:44:53 | 300,00 | 5368 **** **** 1853 |
27.02.2024 08:40:58 | 100,00 | 4276 **** **** 1615 |
27.02.2024 03:14:15 | 300,00 | 2202 **** **** 3652 |
26.02.2024 21:03:34 | 200,00 | 2202 **** **** 4469 |
26.02.2024 19:54:18 | 200,00 | 2202 **** **** 2656 |
26.02.2024 18:04:25 | 300,00 | 2202 **** **** 2036 |
26.02.2024 17:56:43 | 100,00 | 2200 **** **** 5342 |
26.02.2024 17:25:45 | 100,00 | 4276 **** **** 7972 |
26.02.2024 17:08:14 | 500,00 | 5213 **** **** 4033 |
26.02.2024 15:51:13 | 300,00 | 5536 **** **** 5986 |
26.02.2024 15:43:05 | 33,00 | 5536 **** **** 7111 |
26.02.2024 13:52:38 | 500,00 | 4276 **** **** 8949 |
26.02.2024 13:46:24 | 300,00 | 2200 **** **** 6653 |
26.02.2024 13:06:12 | 100,00 | 4276 **** **** 2468 |
26.02.2024 12:48:12 | 150,00 | 5536 **** **** 6548 |
26.02.2024 12:45:53 | 200,00 | 5536 **** **** 6548 |
26.02.2024 10:28:27 | 500,00 | 4276 **** **** 3732 |
26.02.2024 07:05:18 | 300,00 | 2202 **** **** 0008 |
25.02.2024 23:31:39 | 500,00 | 4874 **** **** 4838 |
25.02.2024 21:51:20 | 100,00 | 2200 **** **** 7725 |
25.02.2024 20:38:09 | 500,00 | 5469 **** **** 6830 |
25.02.2024 20:01:04 | 1000,00 | 4276 **** **** 7716 |
25.02.2024 18:12:45 | 200,00 | 5536 **** **** 6105 |
25.02.2024 16:31:45 | 500,00 | 2202 **** **** 3038 |
25.02.2024 16:27:16 | 500,00 | 4279 **** **** 5371 |
25.02.2024 13:51:40 | 500,00 | 5536 **** **** 9748 |
25.02.2024 13:18:10 | 100,00 | 5469 **** **** 2994 |
25.02.2024 12:48:26 | 500,00 | 2202 **** **** 5439 |
25.02.2024 12:06:52 | 200,00 | 2202 **** **** 7444 |
25.02.2024 09:02:41 | 500,00 | 2200 **** **** 5918 |
25.02.2024 03:51:01 | 150,00 | 2202 **** **** 6166 |
24.02.2024 21:06:37 | 500,00 | 2202 **** **** 2610 |
24.02.2024 19:16:27 | 100,00 | 2202 **** **** 6307 |
24.02.2024 17:36:32 | 500,00 | 5213 **** **** 9785 |
24.02.2024 17:35:06 | 500,00 | 5213 **** **** 9785 |
24.02.2024 16:51:33 | 300,00 | 2202 **** **** 2026 |
24.02.2024 15:08:04 | 500,00 | 5213 **** **** 9785 |
24.02.2024 14:52:13 | 500,00 | 2202 **** **** 1042 |
24.02.2024 12:16:42 | 500,00 | 2202 **** **** 6564 |
24.02.2024 09:29:03 | 150,00 | 2200 **** **** 7725 |
24.02.2024 08:25:59 | 300,00 | 4272 **** **** 7144 |
24.02.2024 07:00:38 | 300,00 | 2202 **** **** 4806 |
24.02.2024 05:51:26 | 300,00 | 2200 **** **** 2747 |
24.02.2024 01:08:48 | 500,00 | 2202 **** **** 0326 |
24.02.2024 00:55:53 | 500,00 | 2202 **** **** 0143 |
23.02.2024 21:40:40 | 100,00 | 2202 **** **** 2432 |
23.02.2024 21:08:52 | 500,00 | 2202 **** **** 4905 |
23.02.2024 16:23:06 | 300,00 | 2200 **** **** 6251 |
23.02.2024 14:00:42 | 300,00 | 4276 **** **** 9447 |
23.02.2024 13:54:11 | 1500,00 | 2202 **** **** 1937 |
23.02.2024 13:36:32 | 200,00 | 2200 **** **** 5342 |
23.02.2024 13:21:30 | 100,00 | 2200 **** **** 2502 |
23.02.2024 13:11:27 | 500,00 | 2202 **** **** 4161 |
23.02.2024 10:21:53 | 300,00 | 5469 **** **** 6254 |
23.02.2024 09:27:43 | 2,00 | 2200 **** **** 6852 |
23.02.2024 06:52:22 | 300,00 | 4276 **** **** 3143 |
23.02.2024 01:52:29 | 500,00 | 4276 **** **** 3732 |
22.02.2024 22:02:03 | 300,00 | 4276 **** **** 0759 |
22.02.2024 20:48:27 | 100,00 | 2202 **** **** 4227 |
22.02.2024 20:46:09 | 50,00 | 4276 **** **** 5734 |
22.02.2024 18:56:55 | 150,00 | 2202 **** **** 0779 |
22.02.2024 18:43:32 | 500,00 | 4276 **** **** 3793 |
22.02.2024 18:10:15 | 150,00 | 5536 **** **** 0669 |
22.02.2024 17:37:21 | 300,00 | 2200 **** **** 8582 |
22.02.2024 17:31:23 | 300,00 | 2202 **** **** 6312 |
22.02.2024 16:49:50 | 500,00 | 2202 **** **** 8807 |
22.02.2024 16:37:08 | 1500,00 | 4790 **** **** 7017 |
22.02.2024 16:19:50 | 300,00 | 2202 **** **** 6453 |
22.02.2024 16:19:13 | 500,00 | 6769 **** **** 0518 |
22.02.2024 15:47:04 | 300,00 | 2202 **** **** 3852 |
22.02.2024 15:39:06 | 2000,00 | 5336 **** **** 9120 |
22.02.2024 14:54:55 | 50,00 | 2200 **** **** 2398 |
22.02.2024 14:39:01 | 100,00 | 2202 **** **** 9699 |
22.02.2024 14:37:48 | 100,00 | 2202 **** **** 9699 |
22.02.2024 14:30:16 | 100,00 | 2202 **** **** 9699 |
22.02.2024 14:05:38 | 70,00 | 2202 **** **** 2139 |
22.02.2024 11:31:36 | 300,00 | 4890 **** **** 6927 |
22.02.2024 11:04:34 | 500,00 | 2202 **** **** 7587 |
22.02.2024 10:58:29 | 100,00 | 4276 **** **** 0176 |
22.02.2024 10:56:19 | 500,00 | 4817 **** **** 4963 |
22.02.2024 10:05:36 | 150,00 | 2204 **** **** 1915 |
22.02.2024 08:46:25 | 100,00 | 2200 **** **** 7899 |
22.02.2024 07:16:30 | 50,00 | 5536 **** **** 1107 |
22.02.2024 04:45:50 | 100,00 | 2200 **** **** 3959 |
22.02.2024 03:15:57 | 300,00 | 2202 **** **** 5945 |
22.02.2024 03:01:42 | 200,00 | 2200 **** **** 7091 |
22.02.2024 02:54:08 | 100,00 | 2202 **** **** 5945 |
22.02.2024 00:54:51 | 500,00 | 2200 **** **** 1016 |
22.02.2024 00:51:20 | 500,00 | 2200 **** **** 1016 |
21.02.2024 23:50:03 | 1000,00 | 2200 **** **** 4042 |
21.02.2024 23:39:43 | 5000,00 | 2200 **** **** 9373 |
21.02.2024 23:05:56 | 300,00 | 4048 **** **** 2565 |
21.02.2024 22:21:34 | 70,00 | 4276 **** **** 9944 |
21.02.2024 20:55:27 | 300,00 | 5100 **** **** 7668 |
21.02.2024 20:33:34 | 500,00 | 2202 **** **** 9141 |
21.02.2024 20:30:16 | 100,00 | 2202 **** **** 6307 |
21.02.2024 20:14:03 | 500,00 | 2202 **** **** 8463 |
21.02.2024 20:09:32 | 150,00 | 2200 **** **** 8215 |
21.02.2024 19:50:21 | 200,00 | 2200 **** **** 6653 |
21.02.2024 18:58:21 | 70,00 | 2202 **** **** 8062 |
21.02.2024 18:23:38 | 50,00 | 2200 **** **** 8150 |
21.02.2024 18:04:28 | 100,00 | 4276 **** **** 7972 |
21.02.2024 17:34:33 | 900,00 | 2202 **** **** 1264 |
21.02.2024 17:34:05 | 1500,00 | 4279 **** **** 9360 |
21.02.2024 16:56:50 | 300,00 | 4584 **** **** 2942 |
21.02.2024 16:25:57 | 150,00 | 2202 **** **** 9389 |
21.02.2024 16:10:23 | 100,00 | 4276 **** **** 6844 |
21.02.2024 16:05:11 | 150,00 | 5546 **** **** 6200 |
21.02.2024 15:46:54 | 500,00 | 5336 **** **** 1530 |
21.02.2024 15:40:39 | 300,00 | 2204 **** **** 5947 |
21.02.2024 15:33:49 | 200,00 | 5536 **** **** 2646 |
21.02.2024 15:32:28 | 500,00 | 2202 **** **** 4589 |
21.02.2024 15:32:04 | 500,00 | 4276 **** **** 2131 |
21.02.2024 15:30:42 | 500,00 | 5536 **** **** 6542 |
21.02.2024 15:25:27 | 100,00 | 2202 **** **** 7302 |
21.02.2024 15:19:30 | 200,00 | 4276 **** **** 9265 |
21.02.2024 15:18:51 | 500,00 | 2200 **** **** 0743 |
21.02.2024 15:15:56 | 1000,00 | 2202 **** **** 6624 |
21.02.2024 15:13:21 | 100,00 | 2202 **** **** 3692 |
21.02.2024 15:13:09 | 300,00 | 2202 **** **** 4897 |
21.02.2024 15:12:43 | 100,00 | 2202 **** **** 4021 |
21.02.2024 15:10:23 | 150,00 | 5469 **** **** 2670 |
21.02.2024 15:03:26 | 300,00 | 2200 **** **** 6653 |
21.02.2024 15:03:07 | 300,00 | 4276 **** **** 1653 |
21.02.2024 15:02:52 | 500,00 | 5559 **** **** 9444 |
21.02.2024 13:54:54 | 1000,00 | 2202 **** **** 2769 |
21.02.2024 12:02:41 | 500,00 | 2200 **** **** 4130 |
21.02.2024 09:13:51 | 200,00 | 2202 **** **** 5344 |
21.02.2024 02:35:22 | 500,00 | 5536 **** **** 2857 |
21.02.2024 00:24:45 | 500,00 | 5228 **** **** 4539 |
20.02.2024 23:53:58 | 200,00 | 5559 **** **** 7272 |
20.02.2024 22:56:08 | 300,00 | 2202 **** **** 0040 |
20.02.2024 22:38:36 | 100,00 | 2200 **** **** 8020 |
20.02.2024 21:58:08 | 300,00 | 2202 **** **** 9141 |
20.02.2024 20:35:46 | 500,00 | 2200 **** **** 9384 |
20.02.2024 20:33:18 | 500,00 | 4817 **** **** 9107 |
20.02.2024 17:48:21 | 500,00 | 2202 **** **** 0894 |
20.02.2024 15:38:34 | 100,00 | 2200 **** **** 8907 |
20.02.2024 14:16:41 | 500,00 | 5213 **** **** 9785 |
20.02.2024 12:51:56 | 300,00 | 5228 **** **** 4539 |
20.02.2024 05:36:27 | 100,00 | 2202 **** **** 1990 |
20.02.2024 01:51:07 | 150,00 | 4276 **** **** 3214 |
20.02.2024 00:24:58 | 300,00 | 2202 **** **** 9141 |
19.02.2024 23:10:45 | 100,00 | 2202 **** **** 5104 |
19.02.2024 22:26:11 | 500,00 | 2202 **** **** 1937 |
19.02.2024 19:51:58 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:50:38 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:49:14 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:47:37 | 200,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:45:33 | 70,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:44:10 | 70,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:42:27 | 200,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:40:46 | 70,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:39:30 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:37:57 | 70,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:36:44 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:35:26 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:34:01 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:32:36 | 50,00 | 2202 **** **** 7554 |
19.02.2024 19:31:00 | 70,00 | 2202 **** **** 7554 |
