2024-й год

Поступления АВГУСТ 2024

Сайт Ecozoo.ru:
-Юкасса 4054,17
-Клауд 14464,70
-QR (СБП) 197118,00
-корпкарта 14009,67
-миксплат 12295,07
Сайт help.ecozoo.ru:
-миксплат 25755,73
-клауд 75578,77
Сайт angel.ecozoo.ru (строительство Центра Лохматый ангел):
-на р/с 1100000,00
-СБП 1104,83
-клауд 3330,40
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 2690,80
Вкусвилл на корм животным клауд 14467,65
БФ Нужна помощь (признан в РФ инагентом) 12065,42
БФ Тедди 21 273,00
На р/с ( в том числе кэшбек) 12887,06
Копилка на лечение животных (СБП) РСХБ 14151,17

ИТОГО 1525246,44

Поступления ИЮЛЬ 2024

Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 15461,50
-система Клауд 18502,40
-система QR (СБП) 20976,00
-система 3434/миксплат 50093,48
Сайт angel.ecozoo.ru РСХБ клауд 103968,10
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 3459,60
Сайт help.ecozoo.ru клауд 93472,07
Корпоративная карта 190167,00
Вкусвилл клауд 338248,07
БФ Тедди 22 617,00
Благо Ру 4 545,60
На р/с ( в том числе кэшбек) 9003,22
На лечение (копилка СБП) 796,80

ИТОГО 871310,84

Поступления ИЮНЬ 2024

Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 14353,52
-система Клауд 21961,00
-система QR (СБП) 13572,00
-корпкарта 4900,00
Сайт angel.ecozoo.ru клауд 205732,50
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 1922,00
Сайт help.ecozoo.ru клауд 81917,16
Короткий номер 3434 9178,93
Благо Ру 37 455,73
БФ Нужна помощь 12 139,63
На р/с ( в том числе кэшбек) 8021,00
На лечение (копилка СБП) 3894,36

ИТОГО 415047,83

Сайт Ecozoo.ru:
-система Юкасса 20807,60
-система Клауд 20230,20
-система Пэйкипер QR (СБП) QR (СБП) 8287,07
-корпкарта 3450,00
Сайт angel.ecozoo.ru РСХБ клауд 36998,00
Сайт bezdomnyhnet.ru клауд 2690,80
Сайт help.ecozoo.ru клауд 185788,07
Короткий номер 3434 104450,00
БФ Тедди 22 496,00
БФ Нужна помощь 12 680,18
На р/с ( в том числе кэшбек Тинькофф) 8323,00
ВТБ Мультибонус 61126,56
На лечение (копилка СБП) РСХБ 4531,80

ИТОГО 491859,28

Поступления АПРЕЛЬ
Сайт Ecozoo.ru :
-система Юкасса 19058,00
-система Клауд 22825,40
-система Пэйкипер QR (СБП) 10395,00
-корпкарта 2500,00
Сайт angel.ecozoo.ru 109416,20
Сайт bezdomnyhnet.ru 3459,60
Сайт help.ecozoo.ru 229828,47
Короткий номер 3434 1730,00
БФ Тедди 23895,00
Благо Ру 4170,00
БФ Нужна помощь 40093,56
На р/с (в том числе кэшбек Тинькофф) 15378,12
ВТБ Мультибонус 208100,70
На лечение (копилка СБП) 3037,80

ИТОГО 693887,85

Поступления МАРТ
Сайт Ecozoo.ru :
-система Юкасса 22411,40
– система Клаудпейментс 26093,80
-система Пэйкипер QR (СБП) 24905,97
-корпоративная карта 3350,00
Сайт angel.ecozoo.ru 202498,60
Сайт bezdomnyhnet.ru 2690,80
Сайт help.ecozoo.ru 200428,56
Короткий номер 3434 1160,00
БФ Тедди 23 423,00
Благо Ру 16 556,00
На р/с ( в том числе кэшбек Тинькофф) 8610,16
ВТБ Мультибонус 240837,52
Профи. Тайм 2745,00
На лечение (копилка СБП) РСХБ 796,80

ИТОГО 776507,61

Поступления через сайт ECOZOO.RU
29.02.2024 04:30:34300,004377 **** **** 4971
29.02.2024 04:30:33100,004817 **** **** 2782
29.02.2024 04:30:31300,004276 **** **** 3680
29.02.2024 04:30:05100,005407 **** **** 0001
27.02.2024 04:31:051000,005521 **** **** 9035
27.02.2024 04:31:00500,005469 **** **** 4944
25.02.2024 04:30:25300,005484 **** **** 3235
25.02.2024 04:30:242000,005521 **** **** 1431
24.02.2024 04:31:001000,005469 **** **** 4944
24.02.2024 04:30:271500,005559 **** **** 7633
24.02.2024 04:30:14100,006769 **** **** 5726
24.02.2024 04:30:10100,005469 **** **** 0603
23.02.2024 04:31:14300,005536 **** **** 7062
23.02.2024 04:31:071000,004790 **** **** 4180
23.02.2024 04:30:37300,004261 **** **** 2581
23.02.2024 04:30:181000,004276 **** **** 3307
22.02.2024 04:30:293000,005280 **** **** 7281
21.02.2024 04:30:27300,002202 **** **** 9411
20.02.2024 04:30:18207,004261 **** **** 9631
18.02.2024 04:30:22300,005536 **** **** 7062
17.02.2024 04:30:1050,004249 **** **** 4845
16.02.2024 04:30:431000,004276 **** **** 6551
16.02.2024 04:30:371000,004584 **** **** 4273
16.02.2024 04:30:361000,005536 **** **** 4702
16.02.2024 04:30:30100,005469 **** **** 2804
16.02.2024 04:30:28150,004276 **** **** 0922
15.02.2024 04:30:18100,004276 **** **** 6084
15.02.2024 04:30:16100,002200 **** **** 1565
14.02.2024 04:30:381000,005342 **** **** 2826
14.02.2024 04:30:37100,002202 **** **** 6288
14.02.2024 04:30:35200,002202 **** **** 0844
13.02.2024 04:30:34150,004276 **** **** 8044
13.02.2024 04:30:32100,002202 **** **** 6034
11.02.2024 04:30:181500,004790 **** **** 1431
10.02.2024 04:30:34300,005559 **** **** 7006
10.02.2024 04:30:241000,005280 **** **** 8117
08.02.2024 04:30:30300,002202 **** **** 9411
07.02.2024 04:30:11500,005158 **** **** 6855
06.02.2024 04:30:32200,004058 **** **** 1749
03.02.2024 04:30:21100,005536 **** **** 6931
03.02.2024 04:30:20100,005559 **** **** 8155
03.02.2024 04:30:18200,002202 **** **** 6108
ИТОГО22957,00 
29.02.2024 22:38:53300,005559 **** **** 3160
29.02.2024 21:29:45500,005570 **** **** 1793
29.02.2024 20:53:54300,002200 **** **** 6953
29.02.2024 20:22:471000,004584 **** **** 2995
29.02.2024 18:05:36500,002200 **** **** 4425
29.02.2024 13:33:51500,005536 **** **** 0601
28.02.2024 16:41:285000,002200 **** **** 0143
28.02.2024 15:54:05100,004817 **** **** 2782
28.02.2024 15:44:185000,002200 **** **** 0143
27.02.2024 13:51:13500,002202 **** **** 3296
26.02.2024 07:08:123000,002200 **** **** 0143
25.02.2024 21:09:401000,005536 **** **** 1462
25.02.2024 12:08:38500,002200 **** **** 8529
25.02.2024 10:48:38300,004276 **** **** 8611
24.02.2024 13:52:231000,002200 **** **** 0143
24.02.2024 13:49:3010,002202 **** **** 1972
24.02.2024 12:09:15600,005469 **** **** 7336
24.02.2024 12:05:141000,002200 **** **** 0339
23.02.2024 16:17:04500,005379 **** **** 2002
22.02.2024 09:02:57500,002202 **** **** 5652
22.02.2024 01:07:42500,004817 **** **** 4754
21.02.2024 08:09:123000,002200 **** **** 5540
20.02.2024 17:27:02100,002202 **** **** 1719
19.02.2024 20:01:02500,002202 **** **** 4618
18.02.2024 21:00:32100,004276 **** **** 5844
18.02.2024 17:29:08300,002202 **** **** 1945
18.02.2024 15:49:51200,005559 **** **** 8485
17.02.2024 13:27:40150,002200 **** **** 3891
17.02.2024 11:40:37100,005336 **** **** 0773
17.02.2024 08:18:26300,004817 **** **** 2782
16.02.2024 11:49:56500,002200 **** **** 6277
16.02.2024 09:49:4150,002202 **** **** 0845
16.02.2024 09:45:18100,004817 **** **** 2782
15.02.2024 10:10:40500,004279 **** **** 0673
15.02.2024 06:07:091000,002202 **** **** 4071
13.02.2024 23:07:42500,002200 **** **** 2361
13.02.2024 21:40:08300,005379 **** **** 2002
13.02.2024 19:29:491000,002200 **** **** 5819
13.02.2024 11:32:13500,002202 **** **** 0593
13.02.2024 07:50:08100,006390 **** **** 9340
12.02.2024 20:49:511000,004377 **** **** 8821
12.02.2024 06:53:33300,004154 **** **** 1686
09.02.2024 19:48:105000,004274 **** **** 5686
08.02.2024 17:49:29200,002202 **** **** 3532
08.02.2024 17:44:59500,002202 **** **** 2446
08.02.2024 08:38:50200,002202 **** **** 5310
05.02.2024 17:35:52500,005536 **** **** 6615
04.02.2024 20:35:17100,004276 **** **** 8625
04.02.2024 15:34:17500,002202 **** **** 0047
02.02.2024 21:05:56100,002202 **** **** 5310
01.02.2024 15:36:07500,004584 **** **** 0054
ИТОГО 40810,00 
   
Поступления через сайт angel.ecozoo.ru (проект Лохматый ангел)
25.02.2024 18:44:16500,002202 **** **** 4531
22.02.2024 23:45:50500,004276 **** **** 1813
21.02.2024 00:04:40200,005559 **** **** 7272
20.02.2024 18:11:27500,004377 **** **** 3319
19.02.2024 15:27:40100,002200 **** **** 0184
18.02.2024 11:15:27500,002202 **** **** 4186
17.02.2024 08:08:191300,004276 **** **** 7429
15.02.2024 20:39:56500,002202 **** **** 9844
13.02.2024 23:42:511000,002202 **** **** 3927
07.02.2024 20:18:57500,002200 **** **** 6211
ИТОГО5600,00 
   
Поступления через сайт bezdomnyhnet.ru
29.02.2024 12:02:00300,005536 **** **** 6471
29.02.2024 11:07:12500,005536 **** **** 0063
08.02.2024 20:43:371000,004276 **** **** 5263
07.02.2024 18:31:341000,004276 **** **** 5263
ИТОГО2800,00 
   
Поступления через сайт help.ecozoo.ru
29.02.2024 23:42:1170,005536 **** **** 8416
29.02.2024 23:11:40500,002202 **** **** 8642
29.02.2024 23:00:35150,002202 **** **** 7125
29.02.2024 23:00:26100,002200 **** **** 5889
29.02.2024 22:55:56300,002202 **** **** 0325
29.02.2024 22:52:011000,002200 **** **** 7649
29.02.2024 22:16:19300,002202 **** **** 9513
29.02.2024 21:24:23300,002200 **** **** 9125
29.02.2024 21:13:40100,005536 **** **** 4430
29.02.2024 20:58:42500,004276 **** **** 0297
29.02.2024 20:08:02500,002200 **** **** 2680
29.02.2024 19:58:02300,002202 **** **** 3852
29.02.2024 19:17:40200,004276 **** **** 5991
29.02.2024 19:09:21100,005140 **** **** 7115
29.02.2024 16:40:38500,002202 **** **** 9057
29.02.2024 16:21:291500,004279 **** **** 9360
29.02.2024 16:16:451500,004279 **** **** 9360
29.02.2024 15:59:49100,002202 **** **** 4330
29.02.2024 14:05:28500,002200 **** **** 3762
29.02.2024 14:01:28200,005469 **** **** 3381
29.02.2024 13:48:1270,002202 **** **** 7154
29.02.2024 12:16:22200,002202 **** **** 7302
29.02.2024 12:08:36300,002200 **** **** 7779
29.02.2024 11:32:48300,002200 **** **** 6653
29.02.2024 11:18:29200,005486 **** **** 8969
29.02.2024 10:52:30300,004276 **** **** 1854
29.02.2024 10:29:58300,004276 **** **** 8949
29.02.2024 10:16:06500,002202 **** **** 4157
29.02.2024 09:44:27500,002202 **** **** 8726
29.02.2024 07:57:38300,004276 **** **** 1615
29.02.2024 06:21:43500,005469 **** **** 3354
29.02.2024 04:25:27500,002200 **** **** 1590
29.02.2024 02:09:31500,004276 **** **** 3216
29.02.2024 01:15:13500,005484 **** **** 7793
28.02.2024 21:49:24300,002202 **** **** 2598
28.02.2024 21:46:45300,002202 **** **** 9141
28.02.2024 19:40:54100,002202 **** **** 5861
28.02.2024 19:29:25300,005469 **** **** 1817
28.02.2024 19:12:5850,002202 **** **** 7318
28.02.2024 18:48:41300,005336 **** **** 1673
28.02.2024 18:31:34200,002202 **** **** 0779
28.02.2024 17:44:16150,002202 **** **** 2260
28.02.2024 17:30:19100,004276 **** **** 7972
28.02.2024 17:06:00300,002202 **** **** 2150
28.02.2024 15:51:07100,002202 **** **** 3692
28.02.2024 15:48:53500,004276 **** **** 1556
28.02.2024 15:39:43500,005536 **** **** 0467
28.02.2024 15:35:56500,002202 **** **** 6483
28.02.2024 15:23:38500,004150 **** **** 9758
28.02.2024 15:22:39500,004276 **** **** 2131
28.02.2024 14:41:04100,005536 **** **** 1107
28.02.2024 14:39:11300,005536 **** **** 6300
28.02.2024 14:34:12700,005161 **** **** 4003
28.02.2024 14:32:53500,005484 **** **** 4474
28.02.2024 14:29:31500,005536 **** **** 6615
28.02.2024 14:28:5360,002200 **** **** 8150
28.02.2024 14:14:10100,004276 **** **** 6844
28.02.2024 14:12:441500,002202 **** **** 2443
28.02.2024 13:08:49500,002200 **** **** 3209
28.02.2024 12:53:09200,002202 **** **** 2584
28.02.2024 12:09:59250,002202 **** **** 7246
28.02.2024 11:31:57300,005469 **** **** 2994
28.02.2024 11:14:02100,004817 **** **** 2782
28.02.2024 09:28:17100,004279 **** **** 9138
28.02.2024 09:19:41500,005521 **** **** 9299
28.02.2024 08:17:11500,002202 **** **** 8941
28.02.2024 07:15:41100,004276 **** **** 5991
28.02.2024 02:21:30300,005536 **** **** 5912
27.02.2024 23:21:41500,004893 **** **** 5026
27.02.2024 23:20:42500,002200 **** **** 6378
27.02.2024 20:48:301000,002202 **** **** 7346
27.02.2024 20:30:06500,002202 **** **** 3892
27.02.2024 18:39:39300,004272 **** **** 7144
27.02.2024 17:25:5350,002202 **** **** 7470
27.02.2024 16:24:46100,004276 **** **** 8772
27.02.2024 15:07:23100,004276 **** **** 4743
27.02.2024 14:18:3014,005536 **** **** 2326
27.02.2024 13:59:23300,002200 **** **** 3186
27.02.2024 13:47:42500,005469 **** **** 9099
27.02.2024 13:44:50500,005469 **** **** 1589
27.02.2024 13:18:05500,005536 **** **** 9858
27.02.2024 13:12:00500,002202 **** **** 7784
27.02.2024 13:09:59400,004276 **** **** 7903
27.02.2024 12:10:50300,005469 **** **** 4423
27.02.2024 10:20:28150,002204 **** **** 9935
27.02.2024 09:38:09150,002202 **** **** 7125
27.02.2024 09:19:06100,002200 **** **** 6361
27.02.2024 09:18:34500,002202 **** **** 8642
27.02.2024 08:44:53300,005368 **** **** 1853
27.02.2024 08:40:58100,004276 **** **** 1615
27.02.2024 03:14:15300,002202 **** **** 3652
26.02.2024 21:03:34200,002202 **** **** 4469
26.02.2024 19:54:18200,002202 **** **** 2656
26.02.2024 18:04:25300,002202 **** **** 2036
26.02.2024 17:56:43100,002200 **** **** 5342
26.02.2024 17:25:45100,004276 **** **** 7972
26.02.2024 17:08:14500,005213 **** **** 4033
26.02.2024 15:51:13300,005536 **** **** 5986
26.02.2024 15:43:0533,005536 **** **** 7111
26.02.2024 13:52:38500,004276 **** **** 8949
26.02.2024 13:46:24300,002200 **** **** 6653
26.02.2024 13:06:12100,004276 **** **** 2468
26.02.2024 12:48:12150,005536 **** **** 6548
26.02.2024 12:45:53200,005536 **** **** 6548
26.02.2024 10:28:27500,004276 **** **** 3732
26.02.2024 07:05:18300,002202 **** **** 0008
25.02.2024 23:31:39500,004874 **** **** 4838
25.02.2024 21:51:20100,002200 **** **** 7725
25.02.2024 20:38:09500,005469 **** **** 6830
25.02.2024 20:01:041000,004276 **** **** 7716
25.02.2024 18:12:45200,005536 **** **** 6105
25.02.2024 16:31:45500,002202 **** **** 3038
25.02.2024 16:27:16500,004279 **** **** 5371
25.02.2024 13:51:40500,005536 **** **** 9748
25.02.2024 13:18:10100,005469 **** **** 2994
25.02.2024 12:48:26500,002202 **** **** 5439
25.02.2024 12:06:52200,002202 **** **** 7444
25.02.2024 09:02:41500,002200 **** **** 5918
25.02.2024 03:51:01150,002202 **** **** 6166
24.02.2024 21:06:37500,002202 **** **** 2610
24.02.2024 19:16:27100,002202 **** **** 6307
24.02.2024 17:36:32500,005213 **** **** 9785
24.02.2024 17:35:06500,005213 **** **** 9785
24.02.2024 16:51:33300,002202 **** **** 2026
24.02.2024 15:08:04500,005213 **** **** 9785
24.02.2024 14:52:13500,002202 **** **** 1042
24.02.2024 12:16:42500,002202 **** **** 6564
24.02.2024 09:29:03150,002200 **** **** 7725
24.02.2024 08:25:59300,004272 **** **** 7144
24.02.2024 07:00:38300,002202 **** **** 4806
24.02.2024 05:51:26300,002200 **** **** 2747
24.02.2024 01:08:48500,002202 **** **** 0326
24.02.2024 00:55:53500,002202 **** **** 0143
23.02.2024 21:40:40100,002202 **** **** 2432
23.02.2024 21:08:52500,002202 **** **** 4905
23.02.2024 16:23:06300,002200 **** **** 6251
23.02.2024 14:00:42300,004276 **** **** 9447
23.02.2024 13:54:111500,002202 **** **** 1937
23.02.2024 13:36:32200,002200 **** **** 5342
23.02.2024 13:21:30100,002200 **** **** 2502
23.02.2024 13:11:27500,002202 **** **** 4161
23.02.2024 10:21:53300,005469 **** **** 6254
23.02.2024 09:27:432,002200 **** **** 6852
23.02.2024 06:52:22300,004276 **** **** 3143
23.02.2024 01:52:29500,004276 **** **** 3732
22.02.2024 22:02:03300,004276 **** **** 0759
22.02.2024 20:48:27100,002202 **** **** 4227
22.02.2024 20:46:0950,004276 **** **** 5734
22.02.2024 18:56:55150,002202 **** **** 0779
22.02.2024 18:43:32500,004276 **** **** 3793
22.02.2024 18:10:15150,005536 **** **** 0669
22.02.2024 17:37:21300,002200 **** **** 8582
22.02.2024 17:31:23300,002202 **** **** 6312
22.02.2024 16:49:50500,002202 **** **** 8807
22.02.2024 16:37:081500,004790 **** **** 7017
22.02.2024 16:19:50300,002202 **** **** 6453
22.02.2024 16:19:13500,006769 **** **** 0518
22.02.2024 15:47:04300,002202 **** **** 3852
22.02.2024 15:39:062000,005336 **** **** 9120
22.02.2024 14:54:5550,002200 **** **** 2398
22.02.2024 14:39:01100,002202 **** **** 9699
22.02.2024 14:37:48100,002202 **** **** 9699
22.02.2024 14:30:16100,002202 **** **** 9699
22.02.2024 14:05:3870,002202 **** **** 2139
22.02.2024 11:31:36300,004890 **** **** 6927
22.02.2024 11:04:34500,002202 **** **** 7587
22.02.2024 10:58:29100,004276 **** **** 0176
22.02.2024 10:56:19500,004817 **** **** 4963
22.02.2024 10:05:36150,002204 **** **** 1915
22.02.2024 08:46:25100,002200 **** **** 7899
22.02.2024 07:16:3050,005536 **** **** 1107
22.02.2024 04:45:50100,002200 **** **** 3959
22.02.2024 03:15:57300,002202 **** **** 5945
22.02.2024 03:01:42200,002200 **** **** 7091
22.02.2024 02:54:08100,002202 **** **** 5945
22.02.2024 00:54:51500,002200 **** **** 1016
22.02.2024 00:51:20500,002200 **** **** 1016
21.02.2024 23:50:031000,002200 **** **** 4042
21.02.2024 23:39:435000,002200 **** **** 9373
21.02.2024 23:05:56300,004048 **** **** 2565
21.02.2024 22:21:3470,004276 **** **** 9944
21.02.2024 20:55:27300,005100 **** **** 7668
21.02.2024 20:33:34500,002202 **** **** 9141
21.02.2024 20:30:16100,002202 **** **** 6307
21.02.2024 20:14:03500,002202 **** **** 8463
21.02.2024 20:09:32150,002200 **** **** 8215
21.02.2024 19:50:21200,002200 **** **** 6653
21.02.2024 18:58:2170,002202 **** **** 8062
21.02.2024 18:23:3850,002200 **** **** 8150
21.02.2024 18:04:28100,004276 **** **** 7972
21.02.2024 17:34:33900,002202 **** **** 1264
21.02.2024 17:34:051500,004279 **** **** 9360
21.02.2024 16:56:50300,004584 **** **** 2942
21.02.2024 16:25:57150,002202 **** **** 9389
21.02.2024 16:10:23100,004276 **** **** 6844
21.02.2024 16:05:11150,005546 **** **** 6200
21.02.2024 15:46:54500,005336 **** **** 1530
21.02.2024 15:40:39300,002204 **** **** 5947
21.02.2024 15:33:49200,005536 **** **** 2646
21.02.2024 15:32:28500,002202 **** **** 4589
21.02.2024 15:32:04500,004276 **** **** 2131
21.02.2024 15:30:42500,005536 **** **** 6542
21.02.2024 15:25:27100,002202 **** **** 7302
21.02.2024 15:19:30200,004276 **** **** 9265
21.02.2024 15:18:51500,002200 **** **** 0743
21.02.2024 15:15:561000,002202 **** **** 6624
21.02.2024 15:13:21100,002202 **** **** 3692
21.02.2024 15:13:09300,002202 **** **** 4897
21.02.2024 15:12:43100,002202 **** **** 4021
21.02.2024 15:10:23150,005469 **** **** 2670
21.02.2024 15:03:26300,002200 **** **** 6653
21.02.2024 15:03:07300,004276 **** **** 1653
21.02.2024 15:02:52500,005559 **** **** 9444
21.02.2024 13:54:541000,002202 **** **** 2769
21.02.2024 12:02:41500,002200 **** **** 4130
21.02.2024 09:13:51200,002202 **** **** 5344
21.02.2024 02:35:22500,005536 **** **** 2857
21.02.2024 00:24:45500,005228 **** **** 4539
20.02.2024 23:53:58200,005559 **** **** 7272
20.02.2024 22:56:08300,002202 **** **** 0040
20.02.2024 22:38:36100,002200 **** **** 8020
20.02.2024 21:58:08300,002202 **** **** 9141
20.02.2024 20:35:46500,002200 **** **** 9384
20.02.2024 20:33:18500,004817 **** **** 9107
20.02.2024 17:48:21500,002202 **** **** 0894
20.02.2024 15:38:34100,002200 **** **** 8907
20.02.2024 14:16:41500,005213 **** **** 9785
20.02.2024 12:51:56300,005228 **** **** 4539
20.02.2024 05:36:27100,002202 **** **** 1990
20.02.2024 01:51:07150,004276 **** **** 3214
20.02.2024 00:24:58300,002202 **** **** 9141
19.02.2024 23:10:45100,002202 **** **** 5104
19.02.2024 22:26:11500,002202 **** **** 1937
19.02.2024 19:51:5850,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:50:3850,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:49:1450,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:47:37200,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:45:3370,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:44:1070,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:42:27200,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:40:4670,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:39:3050,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:37:5770,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:36:4450,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:35:2650,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:34:0150,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:32:3650,002202 **** **** 7554
19.02.2024 19:31:0070,002202 **** **** 7554
19.02.2024 17:17:47300,002200 **** **** 2179
19.02.2024 16:30:27500,004276 **** **** 8540
19.02.2024 15:11:06300,005536 **** **** 8277
19.02.2024 13:53:5170,002200 **** **** 7816
19.02.2024 13:01:55500,002202 **** **** 1944
19.02.2024 10:37:22200,002202 **** **** 2411
19.02.2024 10:32:13500,005469 **** **** 0341
19.02.2024 10:30:33300,006769 **** **** 8850
19.02.2024 10:26:45500,004276 **** **** 5446
19.02.2024 00:06:111500,002202 **** **** 3697
18.02.2024 21:34:10100,002202 **** **** 8392
18.02.2024 18:00:54100,002202 **** **** 8622
18.02.2024 16:22:34500,005228 **** **** 4539
18.02.2024 15:43:02100,005536 **** **** 8161
18.02.2024 13:08:55300,002202 **** **** 3852
18.02.2024 12:56:37500,004276 **** **** 9413
18.02.2024 02:03:27300,002200 **** **** 5310
18.02.2024 00:45:44200,002200 **** **** 2232
17.02.2024 22:42:26500,002202 **** **** 1016
17.02.2024 21:50:06300,005469 **** **** 2994
17.02.2024 19:11:55500,002200 **** **** 1571
17.02.2024 18:39:24500,005158 **** **** 3860
17.02.2024 17:37:113000,004274 **** **** 5686
17.02.2024 15:58:09500,005484 **** **** 4474
17.02.2024 15:13:09150,004276 **** **** 7557
17.02.2024 15:11:29200,005469 **** **** 3381
17.02.2024 11:00:39100,002200 **** **** 7972
17.02.2024 10:27:43500,005469 **** **** 1589
17.02.2024 08:44:06100,002202 **** **** 2578
17.02.2024 08:40:48500,005469 **** **** 4972
17.02.2024 07:41:15100,002200 **** **** 5055
17.02.2024 07:41:14500,005559 **** **** 5376
16.02.2024 22:54:501000,004276 **** **** 9008
16.02.2024 22:19:09500,002200 **** **** 6379
16.02.2024 20:15:26100,005258 **** **** 2189
16.02.2024 20:06:11300,002202 **** **** 9424
16.02.2024 16:27:34100,002200 **** **** 5342
16.02.2024 15:26:39500,004276 **** **** 7555
16.02.2024 14:43:28450,004279 **** **** 2412
16.02.2024 12:46:25100,002202 **** **** 0370
16.02.2024 12:17:36350,002204 **** **** 8040
16.02.2024 12:03:16500,002202 **** **** 3532
16.02.2024 10:27:30180,005559 **** **** 9872
16.02.2024 09:43:28100,004817 **** **** 2782
16.02.2024 06:45:59100,005213 **** **** 8526
16.02.2024 02:13:18500,002202 **** **** 4523
16.02.2024 00:51:21500,004276 **** **** 3732
16.02.2024 00:34:58300,002202 **** **** 3852
15.02.2024 23:48:0110,005336 **** **** 4063
15.02.2024 23:17:35500,005559 **** **** 3073
15.02.2024 21:07:01150,002202 **** **** 9210
15.02.2024 20:26:34500,004874 **** **** 4838
15.02.2024 19:50:08100,002202 **** **** 9721
15.02.2024 19:17:51200,002200 **** **** 6733
15.02.2024 17:49:46300,002202 **** **** 5143
15.02.2024 17:38:12300,002200 **** **** 2680
15.02.2024 17:30:21300,002200 **** **** 9763
15.02.2024 16:05:291000,002200 **** **** 7772
15.02.2024 15:13:22500,004276 **** **** 2131
15.02.2024 14:52:40300,005368 **** **** 5642
15.02.2024 14:46:31100,002202 **** **** 7302
15.02.2024 13:29:23500,002200 **** **** 5186
15.02.2024 12:48:14500,002202 **** **** 6159
15.02.2024 10:15:24200,002204 **** **** 1915
15.02.2024 10:07:5360,005536 **** **** 1107
15.02.2024 07:51:08100,002200 **** **** 5055
15.02.2024 06:41:12100,002202 **** **** 9699
14.02.2024 23:48:50300,002202 **** **** 0554
14.02.2024 22:54:16300,002202 **** **** 9141
14.02.2024 21:28:55500,004276 **** **** 2978
14.02.2024 20:55:55300,002202 **** **** 5877
14.02.2024 20:44:02250,002202 **** **** 9196
14.02.2024 20:23:19300,005213 **** **** 6900
14.02.2024 19:36:08333,002200 **** **** 4347
14.02.2024 18:08:30300,002202 **** **** 3630
14.02.2024 17:31:29300,002202 **** **** 8463
14.02.2024 17:06:46500,002202 **** **** 6025
14.02.2024 17:03:50300,004405 **** **** 8246
14.02.2024 17:02:48300,004405 **** **** 8246
14.02.2024 16:58:43100,004276 **** **** 0646
14.02.2024 16:56:58200,006769 **** **** 2642
14.02.2024 16:02:17100,002200 **** **** 7899
14.02.2024 16:00:33100,002200 **** **** 7899
14.02.2024 15:56:06100,002200 **** **** 7899
14.02.2024 15:51:04500,004279 **** **** 2182
14.02.2024 15:46:31100,002202 **** **** 5945
14.02.2024 15:40:33100,002200 **** **** 7899
14.02.2024 15:38:53100,002202 **** **** 5945
14.02.2024 15:34:20100,002200 **** **** 7899
14.02.2024 15:33:30500,002202 **** **** 5945
14.02.2024 15:31:05100,002202 **** **** 3692
14.02.2024 15:06:41500,004276 **** **** 1288
14.02.2024 14:59:571500,002202 **** **** 6351
14.02.2024 14:34:3660,002200 **** **** 8150
14.02.2024 14:33:421600,004276 **** **** 4052
14.02.2024 14:21:09200,002202 **** **** 8658
14.02.2024 14:01:47300,002200 **** **** 8582
14.02.2024 13:55:10300,002200 **** **** 3605
14.02.2024 13:48:59200,005469 **** **** 0122
14.02.2024 13:47:22240,002202 **** **** 0357
14.02.2024 13:37:06100,004276 **** **** 7733
14.02.2024 13:23:06100,002202 **** **** 3421
14.02.2024 13:18:31500,005368 **** **** 2926
14.02.2024 13:18:20500,005521 **** **** 9299
14.02.2024 13:16:50200,002202 **** **** 0779
14.02.2024 13:04:01500,004276 **** **** 2131
14.02.2024 13:03:35300,002202 **** **** 7640
14.02.2024 12:53:27100,002202 **** **** 7241
14.02.2024 12:48:22500,004276 **** **** 7903
14.02.2024 12:47:141000,002200 **** **** 4042
14.02.2024 12:47:02500,004276 **** **** 7903
14.02.2024 12:41:48100,004276 **** **** 6844
14.02.2024 12:41:32300,004276 **** **** 8772
14.02.2024 12:32:46300,005469 **** **** 2632
14.02.2024 12:29:03300,005368 **** **** 4866
14.02.2024 12:28:57500,002202 **** **** 0520
14.02.2024 12:26:38300,005368 **** **** 4866
14.02.2024 12:20:00300,002202 **** **** 3454
14.02.2024 12:18:32500,004790 **** **** 5249
