Поступления

2023-ый год

Поступления через сайт ECOZOO.RU 
30.04.2023 04:30:11300,004377 **** **** 4971Юкасса
30.04.2023 04:30:05100,005407 **** **** 0001 
29.04.2023 04:30:26100,004817 **** **** 2782 
29.04.2023 04:30:20100,002202 **** **** 4119 
28.04.2023 04:30:03500,002202 **** **** 2555 
27.04.2023 04:30:251000,005521 **** **** 9035 
27.04.2023 04:30:21500,005469 **** **** 4944 
25.04.2023 18:43:47600,005559 **** **** 3160 
25.04.2023 15:14:371000,004279 **** **** 1928 
25.04.2023 04:30:06300,005484 **** **** 3235 
25.04.2023 04:30:052000,005521 **** **** 1431 
24.04.2023 04:30:491000,005469 **** **** 4944 
24.04.2023 04:30:37200,004249 **** **** 4394 
24.04.2023 04:30:281000,004276 **** **** 8733 
24.04.2023 04:30:201000,005469 **** **** 5609 
24.04.2023 04:30:15100,004276 **** **** 1398 
24.04.2023 04:30:04100,005469 **** **** 0603 
23.04.2023 04:30:52300,005536 **** **** 7062 
23.04.2023 04:30:20600,005469 **** **** 8013 
23.04.2023 04:30:171000,004584 **** **** 1456 
23.04.2023 04:30:113000,004276 **** **** 3307 
23.04.2023 04:30:081000,004276 **** **** 3307 
22.04.2023 11:22:52500,002200 **** **** 5192 
22.04.2023 04:30:083000,005280 **** **** 7281 
21.04.2023 04:30:08300,002202 **** **** 9411 
20.04.2023 04:30:05500,004276 **** **** 1288 
20.04.2023 04:30:04207,004261 **** **** 9631 
18.04.2023 04:30:07200,002200 **** **** 2847 
18.04.2023 04:30:05300,005536 **** **** 7062 
17.04.2023 04:30:17300,004817 **** **** 2782 
17.04.2023 04:30:11300,002202 **** **** 7008 
17.04.2023 04:30:09100,004817 **** **** 7629 
17.04.2023 04:30:0450,004249 **** **** 4845 
16.04.2023 04:30:141000,004276 **** **** 6551 
16.04.2023 04:30:101000,004584 **** **** 4273 
16.04.2023 04:30:091000,005536 **** **** 4702 
16.04.2023 04:30:06100,005469 **** **** 2804 
16.04.2023 04:30:04150,004276 **** **** 0922 
14.04.2023 04:30:101000,005342 **** **** 2826 
14.04.2023 04:30:08100,002202 **** **** 6288 
14.04.2023 04:30:06200,002202 **** **** 0844 
13.04.2023 04:30:06150,004276 **** **** 8044 
13.04.2023 04:30:04100,002202 **** **** 6034 
11.04.2023 04:30:041500,004790 **** **** 1431 
10.04.2023 04:30:031000,005280 **** **** 8117 
09.04.2023 08:21:06300,002202 **** **** 3611 
08.04.2023 04:30:03300,002202 **** **** 9411 
07.04.2023 04:30:06500,005158 **** **** 6855 
06.04.2023 04:30:03200,004058 **** **** 1749 
03.04.2023 04:30:10100,005536 **** **** 6931 
03.04.2023 04:30:09100,005559 **** **** 8155 
03.04.2023 04:30:06500,005536 **** **** 3791 
03.04.2023 04:30:04200,002202 **** **** 6108 
02.04.2023 04:30:09300,005536 **** **** 3342 
ИТОГО31357,00  
29.04.2023 12:18:50100,002202 **** **** 6883клаудпейментс
27.04.2023 12:55:14500,005559 **** **** 3544 
26.04.2023 09:30:20300,004154 **** **** 1686 
25.04.2023 21:04:451000,005536 **** **** 8837 
23.04.2023 16:16:44500,005379 **** **** 2002 
18.04.2023 18:19:06300,002202 **** **** 1945 
17.04.2023 20:00:13500,002202 **** **** 4618 
17.04.2023 11:40:40100,005336 **** **** 0773 
16.04.2023 13:28:15300,002202 **** **** 2485 
16.04.2023 13:27:58100,002202 **** **** 2485 
16.04.2023 09:51:0650,002202 **** **** 0845 
14.04.2023 08:40:56100,004276 **** **** 4426 
07.04.2023 12:19:35500,002202 **** **** 3736 
04.04.2023 20:35:41100,004276 **** **** 8625 
ИТОГО4450,00  
    
Поступления через сайт angel.ecozoo.ru 
26.04.2023 09:31:57500,004276 **** **** 0924клаудпейментс
25.04.2023 12:33:46500,005304 **** **** 1664 
23.04.2023 13:32:45300,002200 **** **** 6785 
21.04.2023 00:04:18200,005336 **** **** 9232 
19.04.2023 17:19:38100,002200 **** **** 0184 
18.04.2023 19:14:05500,004276 **** **** 2124 
14.04.2023 19:33:50300,005536 **** **** 6114 
13.04.2023 10:02:53200,005536 **** **** 0195 
04.04.2023 16:53:0410,004279 **** **** 0640 
ИТОГО2610,00  
    
Поступления через сайт bezdomnyhnet.ru 
19.04.2023 16:09:073000,005213 **** **** 2466клаудпейментс
08.04.2023 20:44:051000,004276 **** **** 5263 
ИТОГО4000,00  
    
Поступления через сайт help.ecozoo.ru 
02.05.2023 00:40:20100,005106 **** **** 8855клаудпейментс
01.05.2023 22:13:35300,002200 **** **** 1443 
29.04.2023 06:21:39500,005469 **** **** 3354 
01.05.2023 00:31:32500,004817 **** **** 2135 
01.05.2023 00:27:37300,004890 **** **** 6927 
30.04.2023 22:05:25500,002202 **** **** 7554 
30.04.2023 22:04:09500,005369 **** **** 6449 
30.04.2023 19:11:37300,005228 **** **** 4539 
30.04.2023 16:35:17700,005161 **** **** 4003 
30.04.2023 16:33:331500,005336 **** **** 6686 
30.04.2023 14:03:47200,002202 **** **** 6312 
30.04.2023 13:59:22300,002202 **** **** 4030 
30.04.2023 11:33:2620,004276 **** **** 7738 
30.04.2023 11:26:211500,002200 **** **** 9195 
30.04.2023 11:25:03500,005521 **** **** 9299 
30.04.2023 09:07:07200,002202 **** **** 4443 
30.04.2023 06:57:37300,002202 **** **** 6278 
30.04.2023 00:25:22300,005368 **** **** 2428 
30.04.2023 00:21:23300,004276 **** **** 1285 
30.04.2023 00:20:49300,004377 **** **** 2709 
29.04.2023 21:57:58500,004279 **** **** 2965 
29.04.2023 21:57:08500,002202 **** **** 7951 
29.04.2023 21:56:45200,002202 **** **** 0779 
29.04.2023 21:47:271500,004276 **** **** 2131 
29.04.2023 21:44:00100,005536 **** **** 4729 
29.04.2023 19:24:57300,002202 **** **** 6679 
29.04.2023 19:17:58100,004276 **** **** 0045 
29.04.2023 19:16:12300,005469 **** **** 7787 
29.04.2023 19:11:39100,004276 **** **** 0646 
29.04.2023 16:32:39100,005469 **** **** 3929 
29.04.2023 14:06:26150,005469 **** **** 6940 
29.04.2023 11:29:02500,005228 **** **** 4539 
26.04.2023 23:07:35500,002200 **** **** 4289 
28.04.2023 23:56:5250,002200 **** **** 9243 
28.04.2023 18:11:05500,002202 **** **** 6809 
28.04.2023 00:49:01500,005469 **** **** 5645 
27.04.2023 22:21:43500,002202 **** **** 1834 
27.04.2023 19:47:19300,005225 **** **** 9230 
25.04.2023 12:18:09300,004276 **** **** 3520 
27.04.2023 07:25:54300,004279 **** **** 0863 
26.04.2023 22:28:17500,004276 **** **** 4198 
26.04.2023 19:37:43300,004276 **** **** 4982 
26.04.2023 14:11:081500,004279 **** **** 9360 
26.04.2023 02:14:01300,004377 **** **** 0550 
25.04.2023 23:39:06200,002200 **** **** 7782 
25.04.2023 23:26:3010,004276 **** **** 4871 
25.04.2023 09:44:031500,004276 **** **** 5337 
25.04.2023 02:43:36200,002202 **** **** 2239 
24.04.2023 23:51:22500,002202 **** **** 5551 
22.04.2023 13:48:19100,006769 **** **** 0766 
24.04.2023 12:56:22150,005469 **** **** 2123 
24.04.2023 12:52:15500,002202 **** **** 4170 
22.04.2023 11:04:38500,002200 **** **** 6954 
24.04.2023 12:39:40500,004276 **** **** 8857 
23.04.2023 22:15:27300,005368 **** **** 2428 
23.04.2023 19:28:211000,005161 **** **** 4003 
21.04.2023 16:07:41150,005546 **** **** 6200 
21.04.2023 15:28:14500,005536 **** **** 3029 
23.04.2023 16:23:20150,004006 **** **** 2737 
23.04.2023 13:37:453000,005469 **** **** 5521 
23.04.2023 10:57:54500,004279 **** **** 0863 
23.04.2023 01:58:04200,005336 **** **** 9232 
20.04.2023 20:36:53500,002200 **** **** 9384 
22.04.2023 20:14:26100,002202 **** **** 2449 
22.04.2023 19:45:46100,002200 **** **** 8892 
22.04.2023 19:44:51500,002200 **** **** 8314 
22.04.2023 19:44:431000,002200 **** **** 7638 
22.04.2023 19:44:20500,005368 **** **** 8810 
22.04.2023 17:03:44500,005536 **** **** 8566 
22.04.2023 16:53:58500,002200 **** **** 1675 
22.04.2023 16:51:15200,002202 **** **** 8813 
22.04.2023 16:47:41200,002202 **** **** 3421 
22.04.2023 16:41:37300,005469 **** **** 6247 
22.04.2023 11:33:3735,004276 **** **** 7738 
22.04.2023 11:33:22300,002200 **** **** 1649 
22.04.2023 11:27:22500,002202 **** **** 8714 
22.04.2023 06:50:13100,002202 **** **** 1990 
22.04.2023 02:24:39200,004279 **** **** 7223 
20.04.2023 00:14:54500,004276 **** **** 9866 
21.04.2023 23:54:421000,004276 **** **** 1054 
21.04.2023 23:54:42500,002202 **** **** 6891 
21.04.2023 23:53:39200,004817 **** **** 5011 
21.04.2023 21:30:27500,005368 **** **** 0444 
21.04.2023 21:26:27500,002202 **** **** 2279 
21.04.2023 21:25:23300,004274 **** **** 2899 
19.04.2023 19:26:24300,002200 **** **** 2179 
21.04.2023 21:11:16500,004274 **** **** 6636 
21.04.2023 21:08:48300,004779 **** **** 8873 
21.04.2023 18:29:22190,004279 **** **** 3775 
21.04.2023 18:29:20100,002201 **** **** 2065 
21.04.2023 18:17:36100,004276 **** **** 6008 
21.04.2023 18:16:171500,004276 **** **** 4367 
21.04.2023 15:30:52300,002202 **** **** 2312 
21.04.2023 15:27:48100,002200 **** **** 1424 
21.04.2023 15:27:37100,002202 **** **** 3771 
21.04.2023 15:22:101000,002202 **** **** 5894 
21.04.2023 15:19:20300,002202 **** **** 1278 
21.04.2023 15:14:44300,005536 **** **** 0547 
21.04.2023 15:14:17100,004276 **** **** 8933 
21.04.2023 12:32:01300,005536 **** **** 2642 
21.04.2023 12:26:57500,005469 **** **** 0341 
21.04.2023 12:24:29500,004377 **** **** 3571 
21.04.2023 09:54:5315,005559 **** **** 5749 
21.04.2023 09:54:24500,004276 **** **** 9368 
21.04.2023 07:35:52500,002200 **** **** 6299 
21.04.2023 07:35:44100,002202 **** **** 6660 
21.04.2023 01:06:1712,002202 **** **** 1984 
20.04.2023 22:44:50300,002203 **** **** 4150 
20.04.2023 20:00:54300,005536 **** **** 1890 
20.04.2023 19:55:00300,004276 **** **** 4458 
20.04.2023 17:27:31500,002200 **** **** 8016 
20.04.2023 17:24:42500,002202 **** **** 2266 
18.04.2023 15:38:04500,004276 **** **** 7555 
20.04.2023 17:16:561500,002200 **** **** 9195 
20.04.2023 17:16:391500,002200 **** **** 9195 
20.04.2023 17:13:47100,002202 **** **** 2179 
20.04.2023 14:37:40500,005246 **** **** 1554 
20.04.2023 12:07:11300,002202 **** **** 7099 
20.04.2023 09:36:36500,004276 **** **** 9358 
18.04.2023 02:04:08300,002200 **** **** 5310 
20.04.2023 00:53:44150,004377 **** **** 1674 
19.04.2023 22:28:03200,005469 **** **** 0166 
19.04.2023 19:46:06250,005559 **** **** 3768 
19.04.2023 19:45:19300,002202 **** **** 9032 
19.04.2023 19:31:47500,004276 **** **** 8349 
19.04.2023 16:33:57500,005336 **** **** 0674 
19.04.2023 13:57:01200,004276 **** **** 1969 
19.04.2023 13:44:53100,004276 **** **** 7091 
19.04.2023 11:12:14300,002202 **** **** 5529 
17.04.2023 07:42:25500,005559 **** **** 5376 
19.04.2023 08:49:32100,002200 **** **** 5055 
19.04.2023 06:37:51300,002202 **** **** 6278 
19.04.2023 06:37:15100,005469 **** **** 0362 
16.04.2023 22:28:06500,002200 **** **** 6379 
18.04.2023 23:46:49500,004276 **** **** 2071 
18.04.2023 21:18:25300,005469 **** **** 5735 
16.04.2023 18:08:49300,005469 **** **** 5386 
18.04.2023 18:24:59300,002202 **** **** 0554 
15.04.2023 22:42:11500,005536 **** **** 4805 
15.04.2023 21:07:22150,002202 **** **** 9210 
17.04.2023 10:32:24500,005254 **** **** 5168 
15.04.2023 07:51:52100,002200 **** **** 5055 
14.04.2023 15:08:13500,004276 **** **** 1288 
14.04.2023 08:16:49500,004276 **** **** 8555 
16.04.2023 00:34:111000,005469 **** **** 9360 
15.04.2023 22:14:06100,002202 **** **** 5380 
15.04.2023 19:44:32500,005228 **** **** 9230 
13.04.2023 12:29:22100,004377 **** **** 4813 
15.04.2023 03:39:19300,004276 **** **** 5263 
14.04.2023 21:01:41200,002202 **** **** 3421 
14.04.2023 13:46:52100,005379 **** **** 0413 
14.04.2023 13:44:30500,004276 **** **** 8061 
14.04.2023 11:28:44300,004276 **** **** 9412 
14.04.2023 07:09:42300,005379 **** **** 3487 
14.04.2023 07:09:40500,004276 **** **** 6956 
14.04.2023 07:08:59300,002202 **** **** 6278 
14.04.2023 07:08:5257,002202 **** **** 0997 
11.04.2023 23:25:44500,002202 **** **** 4494 
14.04.2023 00:51:03500,004279 **** **** 6929 
14.04.2023 00:49:55500,002200 **** **** 0970 
14.04.2023 00:49:481000,004279 **** **** 6929 
14.04.2023 00:48:17500,005469 **** **** 0558 
13.04.2023 22:35:01300,005368 **** **** 8678 
13.04.2023 22:26:34300,002202 **** **** 9730 
13.04.2023 22:25:46500,004276 **** **** 1653 
13.04.2023 20:03:131500,002202 **** **** 3563 
13.04.2023 20:02:5470,002202 **** **** 2179 
13.04.2023 20:02:36100,002202 **** **** 2179 
13.04.2023 20:02:06100,005599 **** **** 0188 
13.04.2023 20:01:55200,002202 **** **** 0779 
13.04.2023 19:59:06500,005469 **** **** 6793 
13.04.2023 19:59:02300,005368 **** **** 7301 
13.04.2023 19:58:48300,002202 **** **** 1022 
13.04.2023 19:49:555000,005469 **** **** 9403 
13.04.2023 19:48:57200,002202 **** **** 2746 
13.04.2023 19:45:441500,005469 **** **** 1501 
13.04.2023 17:24:21200,002202 **** **** 7023 
13.04.2023 17:21:021500,002200 **** **** 0027 
13.04.2023 17:19:08500,002202 **** **** 7512 
13.04.2023 17:18:45500,004276 **** **** 2131 
13.04.2023 17:18:37100,004276 **** **** 0646 
13.04.2023 17:18:19300,004150 **** **** 8488 
13.04.2023 17:17:14500,002200 **** **** 3197 
13.04.2023 17:17:05500,002202 **** **** 3347 
13.04.2023 17:16:52500,005451 **** **** 3593 
13.04.2023 17:16:49250,002202 **** **** 0744 
13.04.2023 17:16:33300,004249 **** **** 3567 
13.04.2023 17:16:19100,002202 **** **** 3745 
13.04.2023 17:16:19100,005586 **** **** 6854 
13.04.2023 17:16:091000,004797 **** **** 7154 
13.04.2023 17:15:54500,004405 **** **** 8246 
11.04.2023 13:57:47500,002202 **** **** 5371 
13.04.2023 14:48:46300,005536 **** **** 2351 
10.04.2023 14:48:52500,002200 **** **** 4130 
10.04.2023 11:01:16500,005469 **** **** 9532 
09.04.2023 20:56:05300,002200 **** **** 9499 
09.04.2023 11:24:49500,002200 **** **** 0918 
08.04.2023 14:12:05500,006390 **** **** 6289 
07.04.2023 18:09:32500,004276 **** **** 1508 
07.04.2023 09:31:57100,002202 **** **** 1022 
07.04.2023 08:44:05100,002202 **** **** 5861 
07.04.2023 01:11:18300,005536 **** **** 4223 
08.04.2023 23:58:54500,002202 **** **** 0554 
06.04.2023 22:46:19300,002202 **** **** 9032 
08.04.2023 23:54:06200,002202 **** **** 3421 
05.04.2023 12:03:42500,005469 **** **** 3354 
02.04.2023 15:37:21300,004006 **** **** 3299 
02.04.2023 15:14:0960,002202 **** **** 8634 
04.04.2023 05:47:47100,004276 **** **** 8933 
03.04.2023 02:52:20300,002202 **** **** 4469 
03.04.2023 02:51:53500,005213 **** **** 1059 
ИТОГО92219,00  
    
КОРОТКИЙ НОМЕР 3434 
28.04.2023 18:34:0025,0079265 **** 59 
24.04.2023 21:28:3025,0079265 **** 59 
21.04.2023 21:11:0925,0079265 **** 59 
21.04.2023 01:49:02200,0079164 **** 00 
20.04.2023 12:54:2810,0079154 **** 80 
18.04.2023 20:24:3725,0079265 **** 59 
15.04.2023 09:05:4325,0079265 **** 59 
13.04.2023 20:43:2425,0079265 **** 59 
09.04.2023 14:49:4425,0079265 **** 59 
07.04.2023 19:42:5825,0079265 **** 59 
07.04.2023 19:12:0025,0079265 **** 59 
05.04.2023 19:24:2125,0079265 **** 59 
04.04.2023 15:33:38200,0079164 **** 00 
03.04.2023 21:21:3425,0079265 **** 59 
ИТОГО685,00  
    
Поступления на расчетный счет  (в том числе Кэшбек во благо) 
26.04.2023300,00У. АИДА МАГОМЕДОВНА 
26.04.2023320,00П. НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
25.04.2023129,00С. ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
24.04.202323 930,95БФ “НУЖНА ПОМОЩЬ” 
18.04.20231,00С. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
18.04.202310 725,00БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ 
17.04.202337,00П. ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
13.04.20235 490,00ООО Профи Тайм 
13.04.202325,00З. ИНСАФ МАРАТОВИЧ 
11.04.2023493,00К. ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
05.04.20239 722,00БФ Благотворительный фонд ТЕДДИ 
03.04.202310,00К. СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА 
02.04.202318,00Б. ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
02.04.202364,00Г. ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ИТОГО51264,95  
    
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ на сайте ecozoo.ru 
20.04.2023500,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
20.04.2023100,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
20.04.20231 000,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
19.04.2023500,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
17.04.20231 000,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
17.04.20231 000,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
09.04.2023150,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
09.04.2023300,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
08.04.2023500,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
07.04.2023500,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
06.04.2023200,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
05.04.2023300,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
01.04.202350,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
01.04.2023500,00QR-код на сайте ecozoo.ru 
ИТОГО6600,00  
    
    
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА АПРЕЛЬ193185,95 
Поступления через сайт ECOZOO.RU 
31.03.2023 04:30:03300,004377 **** **** 4971ЮКАССА
30.03.2023 14:29:30300,002202 **** **** 7903 
30.03.2023 07:12:311000,005381 **** **** 1065 
30.03.2023 04:30:04100,005407 **** **** 0001 
29.03.2023 04:30:24100,004817 **** **** 2782 
29.03.2023 04:30:18100,002202 **** **** 4119 
28.03.2023 18:46:39600,005559 **** **** 3160 
28.03.2023 09:44:02200,002202 **** **** 1493 
28.03.2023 04:30:05500,002202 **** **** 2555 
27.03.2023 17:44:22500,005442 **** **** 8894 
27.03.2023 17:42:20500,005442 **** **** 8894 
27.03.2023 17:40:12500,005442 **** **** 8894 
27.03.2023 17:37:36500,005442 **** **** 8894 
27.03.2023 17:35:02500,005442 **** **** 8894 
27.03.2023 12:12:4910000,002202 **** **** 0572 
27.03.2023 09:43:348000,002202 **** **** 3702 
27.03.2023 04:30:291000,005521 **** **** 9035 
26.03.2023 20:49:34500,002202 **** **** 2281 
26.03.2023 04:30:11500,002202 **** **** 1511 
25.03.2023 18:17:0650,005379 **** **** 0440 
25.03.2023 16:55:37500,002200 **** **** 2115 
25.03.2023 16:54:39500,002200 **** **** 2115 
25.03.2023 11:01:25300,004276 **** **** 0922 
25.03.2023 04:30:05300,005484 **** **** 3235 
25.03.2023 04:30:032000,005521 **** **** 1431 
25.03.2023 00:13:04500,00Инвойсинг Тинькофф Банк 
24.03.2023 04:30:521000,005469 **** **** 4944 
24.03.2023 04:30:42500,004276 **** **** 2319 
24.03.2023 04:30:39200,004249 **** **** 4394 
24.03.2023 04:30:16200,005228 **** **** 7659 
24.03.2023 04:30:15100,004276 **** **** 1398 
24.03.2023 04:30:08100,006769 **** **** 5726 
24.03.2023 04:30:04100,005469 **** **** 0603 
23.03.2023 19:52:00600,002202 **** **** 9623 
23.03.2023 15:03:385000,004274 **** **** 4761 
23.03.2023 14:57:33100,004377 **** **** 6592 
23.03.2023 11:33:1450,004276 **** **** 9945 
23.03.2023 11:18:0950,004276 **** **** 8115 
23.03.2023 11:11:5850,004276 **** **** 9945 
22.03.2023 04:30:143000,005280 **** **** 7281 
21.03.2023 04:30:07300,002202 **** **** 9411 
20.03.2023 04:30:07500,004276 **** **** 1288 
20.03.2023 04:30:05207,004261 **** **** 9631 
19.03.2023 00:27:4333,002202 **** **** 9243 
18.03.2023 12:10:39300,005536 **** **** 4109 
18.03.2023 04:30:05300,005536 **** **** 7062 
17.03.2023 12:24:12300,004279 **** **** 8443 
17.03.2023 04:30:23300,004817 **** **** 2782 
17.03.2023 04:30:15300,002202 **** **** 7008 
17.03.2023 04:30:12100,004817 **** **** 7629 
17.03.2023 04:30:0450,004249 **** **** 4845 
16.03.2023 10:48:56150,004276 **** **** 0922 
16.03.2023 04:30:141000,004276 **** **** 6551 
16.03.2023 04:30:101000,004584 **** **** 4273 
16.03.2023 04:30:091000,005536 **** **** 4702 
16.03.2023 04:30:05100,005469 **** **** 2804 
15.03.2023 18:33:261500,004276 **** **** 3654 
15.03.2023 04:30:08100,004276 **** **** 6084 
14.03.2023 04:30:131000,005342 **** **** 2826 
14.03.2023 04:30:11100,002202 **** **** 6288 
14.03.2023 04:30:09200,002202 **** **** 0844 
13.03.2023 19:48:54500,002200 **** **** 2115 
13.03.2023 04:30:07150,004276 **** **** 8044 
13.03.2023 04:30:05100,002202 **** **** 6034 
12.03.2023 10:47:121500,002202 **** **** 7165 
11.03.2023 04:30:041500,004790 **** **** 1431 
10.03.2023 22:43:32500,002200 **** **** 2115 
10.03.2023 04:30:05100,005570 **** **** 3220 
10.03.2023 04:30:041000,005280 **** **** 8117 
08.03.2023 04:30:05300,002202 **** **** 9411 
07.03.2023 04:30:06500,005158 **** **** 6855 
06.03.2023 04:30:11200,004058 **** **** 1749 
03.03.2023 04:30:10100,005536 **** **** 6931 
03.03.2023 04:30:09100,005559 **** **** 8155 
03.03.2023 04:30:07500,005536 **** **** 3791 
03.03.2023 04:30:05200,002202 **** **** 6108 
ИТОГО56990,00  
30.03.2023 09:01:47100,005536 **** **** 5052клаудпейментс
29.03.2023 12:17:26100,002202 **** **** 6883 
27.03.2023 12:55:11500,005559 **** **** 3544 
26.03.2023 09:29:17300,004154 **** **** 1686 
23.03.2023 21:01:511000,005536 **** **** 8837 
23.03.2023 16:16:54500,005379 **** **** 2002 
20.03.2023 18:24:181000,002202 **** **** 9440 
20.03.2023 18:14:33300,004276 **** **** 6864 
18.03.2023 17:29:39300,002202 **** **** 1945 
18.03.2023 15:40:33300,005336 **** **** 8222 
17.03.2023 19:59:31500,002202 **** **** 4618 
17.03.2023 11:40:18100,005336 **** **** 0773 
16.03.2023 15:18:33300,004693 **** **** 4112 
16.03.2023 13:27:18300,002202 **** **** 2485 
16.03.2023 13:26:50100,002202 **** **** 2485 
16.03.2023 09:49:4450,002202 **** **** 0845 
14.03.2023 12:04:071000,005469 **** **** 1505 
14.03.2023 11:49:41500,005469 **** **** 9279 
14.03.2023 08:39:42100,004276 **** **** 4426 
13.03.2023 19:03:13300,004276 **** **** 0765 
12.03.2023 16:49:50500,002202 **** **** 5432 
10.03.2023 19:33:205000,002202 **** **** 3891 
07.03.2023 12:20:04500,002202 **** **** 3736 
04.03.2023 20:35:00100,004276 **** **** 8625 
03.03.2023 23:48:48500,005336 **** **** 8222 
ИТОГО14250,00  
    
Поступления через сайт angel.ecozoo.ru 
30.03.2023 12:41:19500,002202 **** **** 9636клаудпейментс
24.03.2023 12:31:17500,005304 **** **** 1664 
24.03.2023 09:21:16300,004893 **** **** 5279 
19.03.2023 15:27:24100,002200 **** **** 0184 
14.03.2023 19:32:05300,005536 **** **** 6114 
05.03.2023 13:40:151000,004276 **** **** 5017 
04.03.2023 16:51:3010,004279 **** **** 0640 
03.03.2023 09:53:04500,004276 **** **** 0924 
ИТОГО3210,00  
    
Поступления через сайт bezdomnyhnet.ru 
08.03.2023 20:43:201000,004276**** ****5263клаудпейментс
ИТОГО1000,00  
    
Поступления через сайт help.ecozoo.ru 
31.03.2023 06:53:43500,005469 **** **** 3354клаудпейментс
30.03.2023 22:29:10500,004276 **** **** 4204 
30.03.2023 17:37:51500,004058 **** **** 1473 
30.03.2023 15:22:15100,002202 **** **** 2746 
30.03.2023 12:49:11500,002200 **** **** 1818 
29.03.2023 22:06:13500,004276 **** **** 2910 
29.03.2023 19:56:11300,005469 **** **** 5735 
29.03.2023 17:30:43300,005536 **** **** 4929 
29.03.2023 17:17:51500,002202 **** **** 3483 
29.03.2023 10:27:21300,002202 **** **** 6278 
29.03.2023 08:22:56110,002202 **** **** 0997 
29.03.2023 02:14:15500,002202 **** **** 5322 
29.03.2023 00:09:34200,002202 **** **** 4363 
29.03.2023 00:09:15500,002200 **** **** 4289 
29.03.2023 00:09:13500,002202 **** **** 2906 
29.03.2023 00:08:48250,004324 **** **** 9556 
28.03.2023 21:59:07300,002200 **** **** 9719 
28.03.2023 21:57:03150,002202 **** **** 3421 
28.03.2023 19:47:19100,002202 **** **** 7799 
28.03.2023 19:46:17500,005486 **** **** 8969 
28.03.2023 17:28:38500,004790 **** **** 1173 
28.03.2023 12:51:1170,005228 **** **** 1525 
28.03.2023 12:50:33100,004276 **** **** 1969 
28.03.2023 12:44:38500,004893 **** **** 8503 
28.03.2023 08:29:23500,004006 **** **** 2385 
28.03.2023 04:23:421000,005213 **** **** 5697 
28.03.2023 04:23:421500,005213 **** **** 5697 
28.03.2023 04:23:411000,005213 **** **** 5697 
28.03.2023 04:23:391000,005213 **** **** 5697 
28.03.2023 04:23:38500,002202 **** **** 8463 
28.03.2023 04:23:381000,005213 **** **** 5697 
28.03.2023 04:23:371500,005213 **** **** 5697 
27.03.2023 14:59:401500,005469 **** **** 9403 
27.03.2023 14:53:32300,005246 **** **** 4272 
27.03.2023 12:44:15500,004274 **** **** 3345 
27.03.2023 12:43:15300,004276 **** **** 3520 
27.03.2023 12:38:0850,005536 **** **** 6199 
27.03.2023 10:20:33200,002202 **** **** 2597 
27.03.2023 08:15:2550,002200 **** **** 4487 
26.03.2023 21:58:36100,005469 **** **** 9936 
26.03.2023 21:58:32100,002202 **** **** 9134 
26.03.2023 21:58:28100,002202 **** **** 9134 
26.03.2023 19:44:3070,002202 **** **** 7157 
26.03.2023 17:13:15500,002202 **** **** 1022 
26.03.2023 14:59:52100,002202 **** **** 3416 
26.03.2023 14:59:39500,002200 **** **** 3197 
26.03.2023 10:36:05300,004279 **** **** 6083 
26.03.2023 10:35:35200,002202 **** **** 0779 
26.03.2023 00:21:501500,004276 **** **** 1813 
25.03.2023 19:53:49200,005379 **** **** 0413 
25.03.2023 17:43:00100,005536 **** **** 3228 
25.03.2023 15:25:11300,005484 **** **** 7786 
25.03.2023 15:23:511000,002200 **** **** 1818 
25.03.2023 15:18:421000,002202 **** **** 2723 
25.03.2023 13:06:11500,002202 **** **** 8325 
25.03.2023 10:53:00200,002202 **** **** 7023 
25.03.2023 08:49:041000,004276 **** **** 8019 
25.03.2023 08:48:38100,002202 **** **** 6660 
24.03.2023 22:28:22100,002202 **** **** 5984 
24.03.2023 20:08:27500,005368 **** **** 2078 
22.03.2023 13:48:08100,006769 **** **** 0766 
24.03.2023 13:22:54500,002200 **** **** 0027 
24.03.2023 13:21:05100,004279 **** **** 5110 
